Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, РОССИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Октябрь 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка октябрь 2021 20650 0.51 260 10817 477 11554 2695 8485 11554 374 6973.92 3.24%
Изменения -250 (-1.2%) +109 (+72.19%) -103 (-0.94%) +6 (+0.05%) -50 (-1.82%) -50 (-0.59%) +6 (+0.05%) +106 (+39.55%) -33.35 (-0.48%)
Оценка сентябрь 2021 20900 0.51 151 10920 477 11548 2745 8535 11548 268 7007.27 2.32%
Изменения к 2020/2021 +1750 (+9.26%) -370 (-58.73%) +806 (+8.05%) -69 (-12.64%) +367 (+3.28%) +23 (+0.86%) +230 (+2.79%) +367 (+3.28%) +114 (+43.85%) +183.72 (+2.71%)
2020/2021 18900 0.51 630 10011 546 11187 2672 8255 11187 260 6790.2 2.32%
2019/2020 20050 0.51 716 10448 399 11563 2935 7998 11563 630 6595.12 5.45%
2018/2019 18000 0.51 732 9561 267 10560 2274 7570 10560 716 6305.41 6.78%
2017/2018 15950 0.52 725 8656 253 9634 1825 7077 9634 732 5946.51 7.6%
2016/2017 15400 0.52 664 8294 108 9066 1822 6519 9066 725 5509.49 8%
2015/2016 13590 0.51 625 7416 433 8474 1942 5868 8474 664 5034.3 7.84%
2014/2015 13080 0.51 481 7091 574 8146 2200 5321 8146 625 4545.98 7.67%
2013/2014 13050 0.52 138 6941 587 7666 2569 4616 7666 481 4025.16 6.27%
2012/2013 10100 0.52 256 5284 687 6227 1792 4297 6227 138 3754.53 2.22%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2021
2020/2021 -100 (-0.53%) +200 (+46.51%) -41 (-0.41%) +25 (+4.8%) +184 (+1.67%) +80 (+3.09%) -5 (-0.06%) +184 (+1.67%) +109 (+72.19%) -7.22 (-0.11%)
2019/2020 +150 (+26.5%) +150 (+1.31%) -50 (-0.62%) +150 (+1.31%) +200 (+46.51%) -33.35 (-0.5%)
2018/2019 +100 (+15.82%) +100 (+0.96%) -50 (-0.66%) +100 (+0.96%) +150 (+26.5%) -33.35 (-0.53%)
2017/2018 +50 (+7.41%) +50 (+0.52%) -50 (-0.7%) +50 (+0.52%) +100 (+15.82%) -33.35 (-0.56%)
2016/2017 -50 (-0.76%) +50 (+7.41%) -33.35 (-0.6%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы