Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Октябрь 2021

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка октябрь 2021 131885 2.92 99161 385139 170621 654921 173078 328393 21742 27138 654921 104570 15.97%
Изменения -535 (-0.4%) +0.02 (+0.69%) +4085 (+4.3%) +717 (+0.19%) -317 (-0.19%) +4485 (+0.69%) -95 (-0.05%) -953 (-0.29%) -10 (-0.05%) -133 (-0.49%) +4485 (+0.69%) +5676 (+5.74%)
Оценка сентябрь 2021 132420 2.9 95076 384422 170938 650436 173173 329346 21752 27271 650436 98894 15.2%
Изменения к 2020/2021 +4279 (+3.35%) +0.06 (+2.1%) +3678 (+3.85%) +19883 (+5.44%) +4769 (+2.88%) +28330 (+4.52%) +8209 (+4.98%) +12781 (+4.05%) +816 (+3.9%) +1115 (+4.28%) +28330 (+4.52%) +5409 (+5.45%)
2020/2021 127606 2.86 95483 365256 165852 626591 164869 315612 20926 26023 626591 99161 15.83%
2019/2020 122893 2.77 114096 339885 164965 618946 165059 312480 20285 25639 618946 95483 15.43%
2018/2019 125231 2.89 100105 361318 145789 607212 148938 298577 19612 25989 607212 114096 18.79%
2017/2018 124747 2.75 94872 343403 153821 592096 153241 294997 19119 24634 592096 100105 16.91%
2016/2017 119986 2.92 78652 350102 144819 573573 147567 287666 18449 25019 573573 94872 16.54%
2015/2016 120541 2.62 78706 315421 133949 528076 132777 275659 17608 23402 528076 78630 14.89%
2014/2015 119009 2.7 63412 321190 124409 509011 126427 264954 16899 22025 509011 78706 15.46%
2013/2014 112912 2.5 58072 282700 113305 454077 112777 242957 16205 18726 454077 63412 13.97%
2012/2013 110284 2.44 57449 268958 97201 423608 100383 231873 15610 17670 423608 58072 13.71%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2021
2020/2021 -215 (-0.17%) +0.02 (+0.7%) -419 (-0.44%) +1983 (+0.55%) -854 (-0.51%) +710 (+0.11%) -874 (-0.53%) -2374 (-0.75%) +50 (+0.24%) -177 (-0.68%) +710 (+0.11%) +4085 (+4.3%)
2019/2020 +201 (+0.16%) -610 (-0.53%) +151 (+0.04%) -459 (-0.07%) +50 (+0.02%) -90 (-0.35%) -459 (-0.07%) -419 (-0.44%)
2018/2019 -25 (-0.02%) +0.01 (+0.35%) -750 (-0.74%) -10 (-0%) -760 (-0.13%) -100 (-0.03%) -50 (-0.19%) -760 (-0.13%) -610 (-0.53%)
2017/2018 -0.01 (-0.36%) -14 (-0.01%) -786 (-0.23%) -800 (-0.13%) -50 (-0.2%) -800 (-0.13%) -750 (-0.74%)
2016/2017 +10 (+0.01%) -78 (-0.02%) -78 (-0.01%) -64 (-0.26%) -78 (-0.01%) -14 (-0.01%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Конечные запасы (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Конечные запасы (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы