Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Ноябрь 2021

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка ноябрь 2021 131561 2.92 100112 384011 169781 653904 172090 328816 21882 27333 653904 103783 15.87%
Изменения -324 (-0.25%) +951 (+0.96%) -1128 (-0.29%) -840 (-0.49%) -1017 (-0.16%) -988 (-0.57%) +423 (+0.13%) +140 (+0.64%) +195 (+0.72%) -1017 (-0.16%) -787 (-0.75%)
Оценка октябрь 2021 131885 2.92 99161 385139 170621 654921 173078 328393 21742 27138 654921 104570 15.97%
Изменения к 2020/2021 +3694 (+2.89%) +0.06 (+2.1%) +4620 (+4.84%) +17782 (+4.86%) +3546 (+2.13%) +25948 (+4.13%) +7293 (+4.43%) +12774 (+4.04%) +852 (+4.05%) +1358 (+5.23%) +25948 (+4.13%) +3671 (+3.67%)
2020/2021 127867 2.86 95492 366229 166235 627956 164797 316042 21030 25975 627956 100112 15.94%
2019/2020 122893 2.77 114096 339885 164974 618955 165059 312480 20285 25639 618955 95492 15.43%
2018/2019 125231 2.89 100105 361318 145789 607212 148938 298577 19612 25989 607212 114096 18.79%
2017/2018 124748 2.75 94872 343403 153821 592096 153241 294997 19119 24634 592096 100105 16.91%
2016/2017 119986 2.92 78652 350102 144819 573573 147567 287666 18449 25019 573573 94872 16.54%
2015/2016 120541 2.62 78706 315421 133949 528076 132777 275659 17608 23402 528076 78630 14.89%
2014/2015 119009 2.7 63412 321190 124409 509011 126427 264954 16899 22025 509011 78706 15.46%
2013/2014 112912 2.5 58072 282700 113305 454077 112777 242957 16205 18726 454077 63412 13.97%
2012/2013 110284 2.44 57449 268958 97201 423608 100383 231873 15610 17670 423608 58072 13.71%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2021
2020/2021 +261 (+0.2%) +9 (+0.01%) +973 (+0.27%) +383 (+0.23%) +1365 (+0.22%) -72 (-0.04%) +430 (+0.14%) +104 (+0.5%) -48 (-0.18%) +1365 (+0.22%) +951 (+0.96%)
2019/2020 +9 (+0.01%) +9 (+0%) +9 (+0%) +9 (+0.01%)
2017/2018 +1 (+0%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы