Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ВЬЕТНАМ. Прогноз на 2021/2022 год. Декабрь 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка декабрь 2021 1689 0.55 246 1638 6201 8085 326 120 7378 8085 261 7101.97 3.23%
Изменения +5 (+2.07%) +5 (+0.06%) +5 (+0.06%) +5 (+1.95%)
Оценка ноябрь 2021 1689 0.55 241 1638 6201 8080 326 120 7378 8080 256 7101.97 3.17%
Изменения к 2020/2021 +45 (+2.74%) +0.04 (+7.84%) -139 (-36.1%) +39 (+2.44%) +266 (+4.48%) +166 (+2.1%) -105 (-24.36%) +256 (+3.59%) +166 (+2.1%) +15 (+6.1%) +261.59 (+3.82%)
2020/2021 1644 0.51 385 1599 5935 7919 431 120 7122 7919 246 6840.38 3.11%
2019/2020 1596 0.51 394 1561 5995 7950 198 45 7322 7950 385 7077.78 4.84%
2018/2019 1548 0.55 414 1534 5940 7888 188 121 7185 7888 394 6900.8 4.99%
2017/2018 1797 0.53 465 1709 5633 7807 216 151 7026 7807 414 6821.16 5.3%
2016/2017 1461 0.53 649 1426 5253 7328 204 90 6569 7328 465 6350.75 6.35%
2015/2016 1324 0.54 388 1348 5686 7422 225 66 6482 7422 649 6301.48 8.74%
2014/2015 1548 0.52 221 1479 4990 6690 448 50 5804 6690 388 5625.57 5.8%
2013/2014 1682 0.52 185 1554 3942 5681 224 50 5186 5681 221 5045.84 3.89%
2012/2013 1360 0.51 138 1299 3654 5091 180 50 4676 5091 185 4523.93 3.63%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на декабрь 2021
2020/2021 -1 (-0.06%) -0.04 (-7.27%) -1 (-0.06%) -94 (-1.56%) -95 (-1.19%) -100 (-18.83%) -95 (-1.19%) +5 (+2.07%)
2019/2020 -101 (-33.78%) +101 (+1.4%) +101 (+1.45%)
2018/2019 -1 (-0.02%) -1 (-0.01%) -93 (-33.1%) +92 (+1.3%) -1 (-0.01%) +91.88 (+1.35%)
2017/2018 +3 (+0.05%) +3 (+0.04%) -76 (-26.03%) +79 (+1.14%) +3 (+0.04%) +79.38 (+1.18%)
2016/2017 -1 (-0.02%) -1 (-0.01%) -103 (-33.55%) +102 (+1.58%) -1 (-0.01%) +101.76 (+1.63%)
2015/2016 -1 (-0.02%) -1 (-0.01%) -99 (-30.56%) +98 (+1.54%) -1 (-0.01%) +97.56 (+1.57%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы