Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Нач. запасы (1000 МТ), Шрот, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Декабрь 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка декабрь 2021 527387 0.59 16215 361277 93446 470938 99285 3390 826 350367 470938 17070 325113.41 3.62%
Изменения -53 (-0.01%) -375 (-2.26%) -35 (-0.01%) +148 (+0.16%) -262 (-0.06%) +266 (+0.27%) +60 (+1.8%) -40 (-4.62%) -639 (-0.18%) -262 (-0.06%) +91 (+0.54%) -764.45 (-0.23%)
Оценка ноябрь 2021 527440 0.59 16590 361312 93298 471200 99019 3330 866 351006 471200 16979 325877.86 3.6%
Изменения к 2020/2021 +18281 (+3.59%) +0.01 (+1.72%) -2782 (-14.64%) +12328 (+3.53%) +2389 (+2.62%) +11935 (+2.6%) +2838 (+2.94%) -3 (-0.09%) +110 (+15.36%) +8135 (+2.38%) +11935 (+2.6%) +855 (+5.27%) +7694.07 (+2.42%)
2020/2021 509106 0.58 18997 348949 91057 459003 96447 3393 716 342232 459003 16215 317419.34 3.53%
2019/2020 508593 0.58 19273 346698 89778 455749 95317 3353 673 337409 455749 18997 312714.39 4.17%
2018/2019 489635 0.59 20051 333267 89841 443159 95130 3223 597 324936 443159 19273 300483.23 4.35%
2017/2018 483872 0.59 18435 330965 87343 436743 90735 3139 586 322232 436743 20051 298486.64 4.59%
2016/2017 467439 0.58 18119 319936 84979 423034 89621 3047 510 311421 423034 18435 288891.6 4.36%
2015/2016 445036 0.62 18124 305572 83400 407096 87300 2972 472 298583 407096 17769 277172.29 4.36%
2014/2015 439580 0.62 14618 300318 82551 397487 86629 2855 446 289433 397487 18124 267402.8 4.56%
2013/2014 418843 0.62 12986 282596 80648 376230 83550 2857 436 274769 376230 14618 252980.6 3.89%
2012/2013 396164 0.61 14653 269065 75094 358812 79441 2872 427 263086 358812 12986 242251.03 3.62%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на декабрь 2021
2020/2021 -450 (-0.09%) +135 (+0.72%) -309 (-0.09%) -400 (-0.44%) -574 (-0.12%) -279 (-0.29%) +45 (+1.34%) -50 (-6.53%) +85 (+0.02%) -574 (-0.12%) -375 (-2.26%) +15.1 (+0%)
2019/2020 -123 (-0.02%) +131 (+0.68%) -69 (-0.02%) -250 (-0.28%) -188 (-0.04%) -101 (-0.11%) +45 (+1.36%) -80 (-10.62%) -187 (-0.06%) -188 (-0.04%) +135 (+0.72%) -165.61 (-0.05%)
2018/2019 -96 (-0.02%) +57 (+0.29%) -58 (-0.02%) -1 (-0%) -2 (-0%) -93 (-0.1%) +57 (+1.8%) -69 (-10.36%) -28 (-0.01%) -2 (-0%) +131 (+0.68%) -23.79 (-0.01%)
2017/2018 +76 (+0.02%) -10 (-0.05%) +45 (+0.01%) +4 (+0%) +39 (+0.01%) -76 (-0.08%) +10 (+0.32%) -41 (-6.54%) +89 (+0.03%) +39 (+0.01%) +57 (+0.29%) +89.15 (+0.03%)
2016/2017 -1 (-0%) -1 (-0%) -103 (-0.11%) +112 (+0.04%) -1 (-0%) -10 (-0.05%) +111.76 (+0.04%)
2015/2016 -1 (-0%) -1 (-0%) -89 (-0.1%) +88 (+0.03%) -1 (-0%) +87.56 (+0.03%)

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) по странам

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы