Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), РЫБНАЯ МУКА, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Январь 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка январь 2022 0.27 213 4844 3264 8321 2796 50 5261 8321 214 7602.23 2.57%
Изменения -6 (-2.74%) +100 (+3.16%) +94 (+1.14%) +94 (+1.82%) +94 (+1.14%) +135.83 (+1.82%)
Оценка декабрь 2021 0.27 219 4844 3164 8227 2796 50 5167 8227 214 7466.4 2.6%
Изменения к 2020/2021 +0.01 (+3.85%) -27 (-11.25%) +67 (+1.4%) -149 (-4.37%) -109 (-1.29%) +51 (+1.86%) -161 (-2.97%) -109 (-1.29%) +1 (+0.47%) -232.62 (-2.97%)
2020/2021 0.26 240 4777 3413 8430 2745 50 5422 8430 213 7834.85 2.53%
2019/2020 0.26 263 4620 3114 7997 2634 50 5073 7997 240 7330.55 3%
2018/2019 0.26 266 4761 3092 8119 2632 50 5174 8119 263 7476.5 3.24%
2017/2018 0.27 253 4761 3041 8055 2638 50 5101 8055 266 7371.03 3.3%
2016/2017 0.26 272 4870 3069 8211 2582 50 5326 8211 253 7697.82 3.08%
2015/2016 0.27 266 4509 2442 7217 2214 50 4681 7217 272 6771.93 3.77%
2014/2015 0.26 232 4685 2506 7423 2283 50 4824 7423 266 6978.25 3.58%
2013/2014 0.26 458 4453 2729 7640 2472 50 4886 7640 232 7079.85 3.04%
2012/2013 0.27 281 4839 2471 7591 2320 50 4763 7591 458 6898.69 6.03%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2022
2020/2021 +9 (+3.9%) -25 (-0.52%) +135 (+4.12%) +119 (+1.43%) -7 (-0.25%) +132 (+2.5%) +119 (+1.43%) -6 (-2.74%) +190.74 (+2.5%)
2019/2020 -1 (-0.38%) -1 (-0.01%) -10 (-0.2%) -1 (-0.01%) +9 (+3.9%) -14.45 (-0.2%)
2018/2019 +7 (+2.7%) +7 (+0.09%) +8 (+0.15%) +7 (+0.09%) -1 (-0.38%) +11.56 (+0.15%)
2017/2018 -10 (-3.8%) -10 (-0.12%) -17 (-0.33%) -10 (-0.12%) +7 (+2.7%) -24.57 (-0.33%)
2016/2017 +10 (+0.19%) -10 (-3.8%) +14.45 (+0.19%)

РЫБНАЯ МУКА, Производство (1000 МТ) по годам

РЫБНАЯ МУКА, Производство (1000 МТ) по странам

РЫБНАЯ МУКА, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

РЫБНАЯ МУКА, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы