Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), СОЕВЫЙ ШРОТ , Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Январь 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка январь 2022 325951 0.78 12629 255929 65046 333604 69942 1562 811 248861 333604 12428 248861 3.73%
Изменения -2025 (-0.62%) +207 (+1.67%) -1685 (-0.65%) -675 (-1.03%) -2153 (-0.64%) -861 (-1.22%) -716 (-0.29%) -2153 (-0.64%) -576 (-4.43%) -716 (-0.29%)
Оценка декабрь 2021 327976 0.78 12422 257614 65721 335757 70803 1562 811 249577 335757 13004 249577 3.87%
Изменения к 2020/2021 +10153 (+3.22%) -0.01 (-1.27%) -1628 (-11.42%) +7805 (+3.15%) +1483 (+2.33%) +7660 (+2.35%) +1308 (+1.91%) +20 (+1.3%) +110 (+15.69%) +6423 (+2.65%) +7660 (+2.35%) -201 (-1.59%) +6423 (+2.65%)
2020/2021 315798 0.79 14257 248124 63563 325944 68634 1542 701 242438 325944 12629 242438 3.87%
2019/2020 312640 0.78 14993 245589 61967 322549 67615 1532 646 238499 322549 14257 238499 4.42%
2018/2019 298777 0.79 15500 234010 63141 312651 68015 1441 582 227620 312651 14993 227620 4.8%
2017/2018 295197 0.79 14501 232487 62973 309961 65750 1392 571 226748 309961 15500 226748 5%
2016/2017 287866 0.79 14368 225866 61210 301444 65361 1342 495 219745 301444 14501 219745 4.81%
2015/2016 275849 0.78 14411 216392 62654 293457 65815 1292 457 211693 293457 14200 211693 4.84%
2014/2015 265139 0.79 11123 208567 61008 280698 64658 1272 431 199926 280698 14411 199926 5.13%
2013/2014 243212 0.79 9936 190527 58198 258661 60867 1262 421 184988 258661 11123 184988 4.3%
2012/2013 232103 0.79 10720 182296 54437 247453 58469 1264 412 177372 247453 9936 177372 4.02%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2022
2020/2021 -194 (-0.06%) +0.01 (+1.28%) +33 (+0.23%) -157 (-0.06%) -15 (-0.02%) -139 (-0.04%) -66 (-0.1%) -280 (-0.12%) -139 (-0.04%) +207 (+1.67%) -280 (-0.12%)
2019/2020 -13 (-0.09%) -4 (-0.01%) -17 (-0.01%) -50 (-0.02%) -17 (-0.01%) +33 (+0.23%) -50 (-0.02%)
2018/2019 -11 (-0.07%) -11 (-0%) +2 (+0%) -11 (-0%) -13 (-0.09%)
2017/2018 +1 (+0%) +10 (+0%) -11 (-0.07%) +10 (+0%)

СОЕВЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы