Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Январь 2022

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка январь 2022 207 19743 114 20064 78 19649 120 20064 217 1.08%
Изменения -200 (-1%) -200 (-0.99%) -200 (-1.01%) -200 (-0.99%)
Оценка декабрь 2021 207 19943 114 20264 78 19849 120 20264 217 1.07%
Изменения к 2020/2021 -7 (-3.27%) +714 (+3.75%) +8 (+7.55%) +715 (+3.7%) +2 (+2.63%) +705 (+3.72%) -2 (-1.64%) +715 (+3.7%) +10 (+4.83%)
2020/2021 214 19029 106 19349 76 18944 122 19349 207 1.07%
2019/2020 243 19298 116 19657 74 19249 120 19657 214 1.09%
2018/2019 218 19453 135 19806 72 19375 116 19806 243 1.23%
2017/2018 255 18677 145 19077 166 18581 112 19077 218 1.14%
2016/2017 251 17302 69 17622 89 17173 105 17622 255 1.45%
2015/2016 289 15884 56 16229 44 15832 102 16229 251 1.55%
2014/2015 289 16522 68 16879 42 16450 98 16879 289 1.71%
2013/2014 293 15857 64 16214 42 15779 104 16214 289 1.78%
2012/2013 281 14995 58 15334 43 14878 120 15334 293 1.91%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2022
2020/2021 +8 (+11.76%) -8 (-0.04%)

ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Производство (1000 МТ) по годам

ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Производство (1000 МТ) по странам

ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы