Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, МАЛАЙЗИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Февраль 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2022 5315 0.46 280 2929 1456 4665 2272 3 2015 4665 375 1976.71 8.04%
Изменения -18 (-6.04%) -30 (-2.02%) -48 (-1.02%) -75 (-3.59%) -48 (-1.02%) +27 (+7.76%) -40.56 (-2.01%)
Оценка январь 2022 5315 0.46 298 2929 1486 4713 2272 3 2090 4713 348 2017.27 7.38%
Изменения к 2020/2021 +265 (+5.25%) -148 (-34.58%) +137 (+4.91%) +20 (+1.39%) +9 (+0.19%) -155 (-6.39%) +69 (+3.55%) +9 (+0.19%) +95 (+33.93%) +35.45 (+1.83%)
2020/2021 5050 0.46 428 2792 1436 4656 2427 3 1946 4656 280 1941.26 6.01%
2019/2020 5421 0.46 605 2957 1453 5015 2695 2 1890 5015 428 1879.48 8.53%
2018/2019 5767 0.47 577 3127 1299 5003 2534 2 1862 5003 605 1817.92 12.09%
2017/2018 5479 0.46 378 2974 1629 4981 2386 3 2015 4981 577 1972.26 11.58%
2016/2017 5383 0.46 237 2911 1442 4590 2340 3 1869 4590 378 1825.81 8.24%
2015/2016 5208 0.46 493 2853 1307 4653 2539 2 1875 4653 237 1856.37 5.09%
2014/2015 5555 0.46 441 2947 1483 4871 2600 5 1773 4871 493 1757.62 10.12%
2013/2014 5529 0.45 432 2951 1429 4812 2558 5 1808 4812 441 1759.45 9.16%
2012/2013 5354 0.46 335 2913 1296 4544 2469 7 1636 4544 432 1595.03 9.51%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2022
2020/2021 -135 (-23.98%) -135 (-2.82%) -25 (-1.02%) -92 (-4.51%) -135 (-2.82%) -18 (-6.04%) -24.01 (-1.22%)
2019/2020 +100 (+19.8%) +100 (+2.03%) +335 (+14.19%) -100 (-5.03%) +100 (+2.03%) -135 (-23.98%) -35.57 (-1.86%)
2018/2019 +50 (+9.49%) +50 (+1.01%) -50 (-2.62%) +50 (+1.01%) +100 (+19.8%) -17.79 (-0.97%)
2017/2018 -50 (-2.42%) +50 (+9.49%) -17.79 (-0.89%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы