Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Растительные масла, КОЛУМБИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Февраль 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка февраль 2022 849 0.31 640 1845 608 3093 820 664 1020 40 3093 549 17.75%
Изменения -11 (-1.28%) -33 (-4.9%) -40 (-2.12%) -73 (-2.31%) -13 (-1.92%) -10 (-0.97%) -5 (-11.11%) -73 (-2.31%) -45 (-7.58%)
Оценка январь 2022 860 0.31 673 1885 608 3166 820 677 1030 45 3166 594 18.76%
Изменения к 2020/2021 +8 (+0.95%) -1 (-0.16%) +96 (+5.49%) +108 (+21.6%) +203 (+7.02%) +235 (+40.17%) +26 (+4.08%) +32 (+3.24%) +1 (+2.56%) +203 (+7.02%) -91 (-14.22%)
2020/2021 841 0.31 641 1749 500 2890 585 638 988 39 2890 640 22.15%
2019/2020 859 0.31 640 1730 631 3001 753 608 958 41 3001 641 21.36%
2018/2019 881 0.31 529 1840 641 3010 822 580 930 38 3010 640 21.26%
2017/2018 853 0.31 282 1839 694 2815 807 558 887 34 2815 529 18.79%
2016/2017 738 0.31 338 1342 605 2285 581 533 857 32 2285 282 12.34%
2015/2016 770 0.31 125 1485 607 2217 497 557 805 20 2217 338 15.25%
2014/2015 690 0.31 56 1297 481 1834 376 555 758 20 1834 125 6.82%
2013/2014 576 0.31 69 1203 452 1724 316 600 739 13 1724 56 3.25%
2012/2013 496 0.31 87 1118 381 1586 272 573 666 6 1586 69 4.35%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2022
2020/2021 -8 (-0.94%) -22 (-3.32%) -40 (-2.24%) -62 (-2.1%) -12 (-1.85%) -12 (-1.2%) -5 (-11.36%) -62 (-2.1%) -33 (-4.9%)
2019/2020 -7 (-0.81%) -14 (-2.14%) -37 (-2.09%) -51 (-1.67%) -12 (-1.94%) -12 (-1.24%) -5 (-10.87%) -51 (-1.67%) -22 (-3.32%)
2018/2019 -7 (-0.79%) -4 (-0.75%) -38 (-2.02%) -42 (-1.38%) -12 (-2.03%) -11 (-1.17%) -5 (-11.63%) -42 (-1.38%) -14 (-2.14%)
2017/2018 -5 (-0.58%) -29 (-1.55%) -29 (-1.02%) -11 (-1.93%) -11 (-1.22%) -3 (-8.11%) -29 (-1.02%) -4 (-0.75%)

Растительные масла, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Растительные масла, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Растительные масла, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы