Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Нач. запасы (1000 МТ), СОЕВЫЙ ШРОТ , Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Февраль 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2022 320466 0.78 13279 251404 63719 328402 68639 1542 771 245184 328402 12266 245184 3.74%
Изменения -5485 (-1.68%) +650 (+5.15%) -4525 (-1.77%) -1327 (-2.04%) -5202 (-1.56%) -1303 (-1.86%) -20 (-1.28%) -40 (-4.93%) -3677 (-1.48%) -5202 (-1.56%) -162 (-1.3%) -3677 (-1.48%)
Оценка январь 2022 325951 0.78 12629 255929 65046 333604 69942 1562 811 248861 333604 12428 248861 3.73%
Изменения к 2020/2021 +4933 (+1.56%) -0.01 (-1.27%) -1253 (-8.62%) +3488 (+1.41%) +175 (+0.28%) +2410 (+0.74%) +144 (+0.21%) +110 (+16.64%) +3169 (+1.31%) +2410 (+0.74%) -1013 (-7.63%) +3169 (+1.31%)
2020/2021 315533 0.79 14532 247916 63544 325992 68495 1542 661 242015 325992 13279 242015 4.07%
2019/2020 312640 0.78 15103 245589 61967 322659 67615 1532 646 238334 322659 14532 238334 4.5%
2018/2019 298777 0.79 15525 234010 63141 312676 68015 1441 582 227535 312676 15103 227535 4.83%
2017/2018 295197 0.79 14501 232487 62973 309961 65747 1392 571 226726 309961 15525 226726 5.01%
2016/2017 287866 0.79 14368 225866 61210 301444 65361 1342 495 219745 301444 14501 219745 4.81%
2015/2016 275849 0.78 14411 216392 62654 293457 65815 1292 457 211693 293457 14200 211693 4.84%
2014/2015 265139 0.79 11123 208567 61008 280698 64658 1272 431 199926 280698 14411 199926 5.13%
2013/2014 243212 0.79 9936 190527 58198 258661 60867 1262 421 184988 258661 11123 184988 4.3%
2012/2013 232103 0.79 10720 182296 54437 247453 58469 1264 412 177372 247453 9936 177372 4.02%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2022
2020/2021 -265 (-0.08%) +275 (+1.93%) -208 (-0.08%) -19 (-0.03%) +48 (+0.01%) -139 (-0.2%) -40 (-5.71%) -423 (-0.17%) +48 (+0.01%) +650 (+5.15%) -423 (-0.17%)
2019/2020 +110 (+0.73%) +110 (+0.03%) -165 (-0.07%) +110 (+0.03%) +275 (+1.93%) -165 (-0.07%)
2018/2019 +25 (+0.16%) +25 (+0.01%) -85 (-0.04%) +25 (+0.01%) +110 (+0.73%) -85 (-0.04%)
2017/2018 -3 (-0%) -22 (-0.01%) +25 (+0.16%) -22 (-0.01%)

СОЕВЫЙ ШРОТ , Нач. запасы (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Нач. запасы (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы