Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Февраль 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка февраль 2022 52402 0.42 1678 22066 12153 35897 13348 1037 19351 84 35897 2077 5.79%
Изменения -73 (-0.14%) -13 (-0.77%) -28 (-0.13%) -10 (-0.08%) -51 (-0.14%) -1 (-0.01%) -43 (-0.22%) +1 (+1.2%) -51 (-0.14%) -8 (-0.38%)
Оценка январь 2022 52475 0.42 1691 22094 12163 35948 13349 1037 19394 83 35948 2085 5.8%
Изменения к 2020/2021 +7043 (+15.53%) -882 (-34.45%) +2979 (+15.61%) +2426 (+24.94%) +4523 (+14.42%) +2108 (+18.75%) +72 (+7.46%) +1938 (+11.13%) +6 (+7.69%) +4523 (+14.42%) +399 (+23.78%)
2020/2021 45359 0.42 2560 19087 9727 31374 11240 965 17413 78 31374 1678 5.35%
2019/2020 49484 0.42 2087 21170 11737 34994 13472 938 17941 83 34994 2560 7.32%
2018/2019 46577 0.41 2453 19600 9647 31700 11504 938 17097 74 31700 2087 6.58%
2017/2018 44219 0.41 2511 18578 9151 30240 10323 905 16476 83 30240 2453 8.11%
2016/2017 43385 0.42 2091 18300 9312 29703 10755 880 15482 75 29703 2511 8.45%
2015/2016 36849 0.41 2537 15469 7327 25333 8176 847 14233 70 25333 2007 7.92%
2014/2015 35728 0.41 2949 14974 6333 24256 7444 732 13472 71 24256 2537 10.46%
2013/2014 37051 0.41 2274 15647 7047 24968 7777 732 13430 80 24968 2949 11.81%
2012/2013 30921 0.41 3050 12871 5090 21011 5545 712 12400 80 21011 2274 10.82%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2022
2020/2021 -49 (-0.11%) +5 (+0.2%) -17 (-0.09%) +2 (+0.02%) -10 (-0.03%) +15 (+0.13%) -12 (-0.07%) -10 (-0.03%) -13 (-0.77%)
2019/2020 +0.01 (+2.44%) +5 (+0.24%) +2 (+0.01%) +7 (+0.02%) +2 (+0.01%) +7 (+0.02%) +5 (+0.2%)
2018/2019 -5 (-0.03%) +5 (+0.24%)

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Импорт (1000 МТ) по годам

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Импорт (1000 МТ) по странам

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы