Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Февраль 2022

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка февраль 2022 129598 2.81 100415 363863 162756 627034 165030 320236 21902 27032 627034 92834 14.81%
Изменения -400 (-0.31%) -0.06 (-2.09%) +535 (+0.54%) -8700 (-2.34%) -5670 (-3.37%) -13835 (-2.16%) -5710 (-3.34%) -5485 (-1.68%) -270 (-0.99%) -13835 (-2.16%) -2370 (-2.49%)
Оценка январь 2022 129998 2.87 99880 372563 168426 640869 170740 325721 21902 27302 640869 95204 14.86%
Изменения к 2020/2021 +1717 (+1.34%) -0.05 (-1.75%) +4820 (+5.04%) -2368 (-0.65%) -2858 (-1.73%) -406 (-0.06%) +703 (+0.43%) +4928 (+1.56%) +802 (+3.8%) +742 (+2.82%) -406 (-0.06%) -7581 (-7.55%)
2020/2021 127881 2.86 95595 366231 165614 627440 164327 315308 21100 26290 627440 100415 16%
2019/2020 122925 2.76 114087 339877 165044 619008 165058 312420 20291 25644 619008 95595 15.44%
2018/2019 125231 2.89 100076 361318 145789 607183 148939 298557 19611 25989 607183 114087 18.79%
2017/2018 124748 2.75 94871 343403 153821 592095 153241 294997 19119 24662 592095 100076 16.9%
2016/2017 119986 2.92 78641 350102 144680 573423 147567 287666 18349 24970 573423 94871 16.54%
2015/2016 120541 2.62 78698 315421 133709 527828 132777 275659 17508 23265 527828 78619 14.89%
2014/2015 119009 2.7 63403 321190 124409 509002 126427 264954 16899 22024 509002 78698 15.46%
2013/2014 112912 2.5 58072 282700 113305 454077 112777 242957 16205 18735 454077 63403 13.96%
2012/2013 110284 2.44 57449 268958 97201 423608 100383 231873 15610 17670 423608 58072 13.71%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2022
2020/2021 -3 (-0%) -400 (-0.24%) -265 (-0.08%) +130 (+0.5%) +535 (+0.54%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы