Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, КОЛУМБИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Март 2022

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка март 2022 38 2.89 63 110 500 673 520 75 673 78 11.59%
Изменения +30 (+90.91%) -100 (-16.67%) -70 (-9.42%) -40 (-7.14%) -75 (-50%) -70 (-9.42%) +45 (+136.36%)
Оценка февраль 2022 38 2.89 33 110 600 743 560 150 743 33 4.44%
Изменения к 2020/2021 +1 (+2.7%) +0.05 (+1.76%) -40 (-38.83%) +5 (+4.76%) +57 (+12.87%) +22 (+3.38%) +20 (+4%) -13 (-14.77%) +22 (+3.38%) +15 (+23.81%)
2020/2021 37 2.84 103 105 443 651 500 88 651 63 9.68%
2019/2020 41 2.78 82 114 542 738 530 105 738 103 13.96%
2018/2019 35 2.63 76 92 619 787 560 145 787 82 10.42%
2017/2018 27 2.96 72 80 599 751 530 145 751 76 10.12%
2016/2017 29 2.79 75 81 561 717 500 145 717 72 10.04%
2015/2016 34 2.59 83 88 544 715 500 140 715 75 10.49%
2014/2015 33 2.12 46 70 552 668 450 135 668 83 12.43%
2013/2014 32 2.13 20 68 436 524 350 128 524 46 8.78%
2012/2013 27 2.48 10 67 328 405 280 105 405 20 4.94%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2022
2020/2021 +70 (+212.12%) -157 (-26.17%) -87 (-11.79%) -60 (-10.71%) -57 (-39.31%) -87 (-11.79%) +30 (+90.91%)
2019/2020 -30 (-5.36%) -40 (-27.59%) +70 (+212.12%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы