Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Масличные, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Март 2022

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка март 2022 257319 2.34 115364 601618 178832 895814 181318 514006 48120 48035 895814 104335 11.65%
Изменения -271 (-0.11%) -0.03 (-1.27%) +1482 (+1.3%) -9862 (-1.61%) -6548 (-3.53%) -14928 (-1.64%) -6961 (-3.7%) -7155 (-1.37%) -30 (-0.06%) -387 (-0.8%) -14928 (-1.64%) -395 (-0.38%)
Оценка февраль 2022 257590 2.37 113882 611480 185380 910742 188279 521161 48150 48422 910742 104730 11.5%
Изменения к 2020/2021 +7160 (+2.86%) -0.07 (-2.9%) +1384 (+1.21%) -2013 (-0.33%) -10947 (-5.77%) -11576 (-1.28%) -9815 (-5.14%) +5840 (+1.15%) +1665 (+3.58%) +1551 (+3.34%) -11576 (-1.28%) -11029 (-9.56%)
2020/2021 250159 2.41 113980 603631 189779 907390 191133 508166 46455 46484 907390 115364 12.71%
2019/2020 245686 2.36 134629 581006 189462 905097 190910 507928 44783 47496 905097 113980 12.59%
2018/2019 247854 2.42 118917 600229 167818 886964 171609 489287 43390 48049 886964 134629 15.18%
2017/2018 247731 2.35 109676 583334 176607 869617 177250 483793 42943 46714 869617 118917 13.67%
2016/2017 236378 2.44 92345 575623 167662 835630 171408 467423 41656 45467 835630 109676 13.12%
2015/2016 232806 2.25 95344 522903 154087 772334 153820 444842 40102 41412 772334 92263 11.95%
2014/2015 236197 2.28 80664 538832 143721 763217 147515 439392 38813 42153 763217 95344 12.49%
2013/2014 230826 2.18 71953 503045 133882 708880 133954 418606 37337 38319 708880 80664 11.38%
2012/2013 227473 2.09 71756 474420 114820 660996 118227 395917 36440 38459 660996 71953 10.89%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2022
2020/2021 -25 (-0.01%) +1317 (+1.17%) -383 (-0.2%) +934 (+0.1%) +152 (+0.08%) -86 (-0.02%) -45 (-0.1%) -569 (-1.21%) +934 (+0.1%) +1482 (+1.3%)
2019/2020 +663 (+0.49%) +8 (+0%) +671 (+0.07%) +113 (+0.06%) -351 (-0.07%) +17 (+0.04%) -425 (-0.89%) +671 (+0.07%) +1317 (+1.17%)
2018/2019 +511 (+0.43%) -12 (-0.01%) +499 (+0.06%) +1 (+0%) -66 (-0.01%) +5 (+0.01%) -104 (-0.22%) +499 (+0.06%) +663 (+0.49%)
2017/2018 +147 (+0.13%) +525 (+0.3%) +672 (+0.08%) -1 (-0%) +192 (+0.04%) -7 (-0.02%) -23 (-0.05%) +672 (+0.08%) +511 (+0.43%)
2016/2017 +353 (+0.21%) +353 (+0.04%) +200 (+0.04%) +6 (+0.01%) +353 (+0.04%) +147 (+0.13%)

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) по странам

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы