Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Масличные, МАЛИ. Прогноз на 2021/2022 год. Апрель 2022

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2022 1145 0.71 59 814 170 1043 18 610 185 167 1043 63 6.04%
Изменения +27 (+84.38%) +38 (+28.79%) +65 (+6.65%) +12 (+200%) +60 (+10.91%) -12 (-6.7%) +65 (+6.65%) +5 (+8.62%)
Оценка март 2022 1145 0.71 32 814 132 978 6 550 185 179 978 58 5.93%
Изменения к 2020/2021 +555 (+94.07%) -0.15 (-17.44%) -20 (-25.32%) +308 (+60.87%) -5 (-2.86%) +283 (+37.24%) +270 (+79.41%) +9 (+5.7%) +283 (+37.24%) +4 (+6.78%)
2020/2021 590 0.86 79 506 175 760 18 340 185 158 760 59 7.76%
2019/2020 1187 0.63 148 751 131 1030 19 560 185 187 1030 79 7.67%
2018/2019 1100 0.77 77 850 151 1078 15 540 185 190 1078 148 13.73%
2017/2018 1092 0.64 128 697 113 938 21 510 185 145 938 77 8.21%
2016/2017 1087 0.67 172 725 105 1002 20 470 185 199 1002 128 12.77%
2015/2016 980 0.71 209 698 57 964 16 410 185 181 964 172 17.84%
2014/2015 892 0.9 162 803 88 1053 9 410 185 240 1053 209 19.85%
2013/2014 823 0.92 108 756 68 932 9 375 175 211 932 162 17.38%
2012/2013 887 0.82 57 725 54 836 9 356 175 188 836 108 12.92%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2022
2020/2021 +2 (+2.6%) +25 (+16.67%) +27 (+3.68%) +12 (+200%) -12 (-7.06%) +27 (+3.68%) +27 (+84.38%)
2019/2020 +13 (+9.63%) -11 (-7.75%) +2 (+0.19%) +13 (+216.67%) -13 (-6.5%) +2 (+0.19%) +2 (+2.6%)
2018/2019 -9 (-10.47%) +22 (+17.05%) +13 (+1.22%) +10 (+200%) -10 (-5%) +13 (+1.22%) +13 (+9.63%)
2017/2018 -13 (-9.22%) +4 (+3.67%) -9 (-0.95%) +17 (+425%) -17 (-10.49%) -9 (-0.95%) -9 (-10.47%)
2016/2017 -12 (-6.52%) -1 (-0.94%) -13 (-1.28%) +16 (+400%) -16 (-7.44%) -13 (-1.28%) -13 (-9.22%)
2015/2016 -12 (-17.39%) -12 (-1.23%) +12 (+300%) -12 (-6.22%) -12 (-1.23%) -12 (-6.52%)

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы