Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Масличные, КАНАДА. Прогноз на 2021/2022 год. Апрель 2022

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2022 11179 1.7 2081 18954 815 21850 9759 10050 180 823 21850 1038 4.75%
Изменения -19 (-0.9%) -5 (-0.61%) -24 (-0.11%) -5 (-2.7%) -2 (-0.24%) -24 (-0.11%) -17 (-1.61%)
Оценка март 2022 11179 1.7 2100 18954 820 21874 9759 10050 185 825 21874 1055 4.82%
Изменения к 2020/2021 +768 (+7.38%) -0.79 (-31.73%) -2031 (-49.39%) -6991 (-26.95%) -35 (-4.12%) -9057 (-29.3%) -5424 (-35.72%) -2017 (-16.72%) -1 (-0.55%) -572 (-41%) -9057 (-29.3%) -1043 (-50.12%)
2020/2021 10411 2.49 4112 25945 850 30907 15183 12067 181 1395 30907 2081 6.73%
2019/2020 10771 2.43 5174 26120 614 31908 13986 11884 176 1750 31908 4112 12.89%
2018/2019 11687 2.41 3323 28198 1509 33030 14488 11372 176 1820 33030 5174 15.66%
2017/2018 12234 2.39 1734 29233 775 31742 15795 11206 172 1246 31742 3323 10.47%
2016/2017 10523 2.49 2495 26247 777 29519 15634 11049 169 933 29519 1734 5.87%
2015/2016 10635 2.34 3046 24906 571 28523 14548 10254 164 1062 28523 2495 8.75%
2014/2015 10678 2.11 3261 22510 586 26357 13106 9063 152 990 26357 3046 11.56%
2013/2014 10126 2.37 767 23959 572 25298 12694 8518 143 682 25298 3261 12.89%
2012/2013 10595 1.8 947 19042 552 20541 10624 8267 131 752 20541 767 3.73%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2022
2020/2021 +22 (+0.54%) -2 (-0.23%) +20 (+0.06%) +71 (+0.47%) -2 (-1.09%) -30 (-2.11%) +20 (+0.06%) -19 (-0.9%)
2019/2020 -2 (-0.01%) -20 (-1.13%) +22 (+0.54%)

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы