Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), СОЕВЫЙ ШРОТ , Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Апрель 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2022 313141 0.78 14754 245637 63380 323771 67809 1032 726 240994 323771 13210 240994 4.08%
Изменения -2347 (-0.74%) -0.01 (-1.27%) +383 (+2.67%) -1914 (-0.77%) +461 (+0.73%) -1070 (-0.33%) +29 (+0.04%) -510 (-33.07%) -836 (-0.35%) -1070 (-0.33%) +247 (+1.91%) -836 (-0.35%)
Оценка март 2022 315488 0.79 14371 247551 62919 324841 67780 1542 726 241830 324841 12963 241830 3.99%
Изменения к 2020/2021 -2088 (-0.66%) -0.01 (-1.27%) -666 (-4.32%) -2039 (-0.82%) -534 (-0.84%) -3239 (-0.99%) -848 (-1.24%) -510 (-33.07%) +65 (+9.83%) -402 (-0.17%) -3239 (-0.99%) -1544 (-10.46%) -402 (-0.17%)
2020/2021 315229 0.79 15420 247676 63914 327010 68657 1542 661 241396 327010 14754 241396 4.51%
2019/2020 312534 0.78 15655 245499 62005 323159 67606 1532 647 237954 323159 15420 237954 4.77%
2018/2019 298711 0.79 16006 233959 63291 313256 68015 1441 582 227563 313256 15655 227563 5%
2017/2018 295589 0.79 14739 232788 63080 310607 65757 1392 571 226881 310607 16006 226881 5.15%
2016/2017 288266 0.79 14388 226180 61215 301783 65364 1342 495 219843 301783 14739 219843 4.88%
2015/2016 275849 0.78 14411 216392 62654 293457 65815 1292 457 211673 293457 14220 211673 4.85%
2014/2015 265139 0.79 11123 208567 61008 280698 64658 1272 431 199926 280698 14411 199926 5.13%
2013/2014 243212 0.79 9936 190527 58198 258661 60867 1262 421 184988 258661 11123 184988 4.3%
2012/2013 232103 0.79 10720 182296 54437 247453 58469 1264 412 177372 247453 9936 177372 4.02%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2022
2020/2021 -185 (-0.06%) +521 (+3.5%) -149 (-0.06%) +52 (+0.08%) +424 (+0.13%) -11 (-0.02%) +52 (+0.02%) +424 (+0.13%) +383 (+2.67%) +52 (+0.02%)
2019/2020 +200 (+0.06%) +356 (+2.33%) +158 (+0.06%) +514 (+0.16%) +1 (+0.15%) -8 (-0%) +514 (+0.16%) +521 (+3.5%) -8 (-0%)
2018/2019 +366 (+2.34%) +366 (+0.12%) +10 (+0%) +366 (+0.12%) +356 (+2.33%) +10 (+0%)
2017/2018 +200 (+0.07%) +158 (+1.08%) +158 (+0.07%) +316 (+0.1%) -50 (-0.02%) +316 (+0.1%) +366 (+2.34%) -50 (-0.02%)
2016/2017 +200 (+0.07%) +158 (+0.07%) +158 (+0.05%) +158 (+0.05%) +158 (+1.08%)

СОЕВЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы