Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, КИТАЙ. Прогноз на 2022/2023 год. Май 2022

Сезон 2022/2023 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка май 2022 8900 1.97 30753 17500 99000 147253 100 95000 15400 5189 147253 31564 21.44%
Изменения
Оценка апрель 2022 NAN%
Изменения к 2021/2022 +500 (+5.95%) +0.02 (+1.03%) -420 (-1.35%) +1100 (+6.71%) +7000 (+7.61%) +7680 (+5.5%) +6000 (+6.74%) +600 (+4.05%) +269 (+5.47%) +7680 (+5.5%) +811 (+2.64%)
2021/2022 8400 1.95 31173 16400 92000 139573 100 89000 14800 4920 139573 30753 22.03%
2020/2021 9883 1.98 24618 19602 99762 143982 70 93000 14700 5039 143982 31173 21.65%
2019/2020 9332 1.94 18409 18092 98533 135034 90 91500 14100 4726 135034 24618 18.23%
2018/2019 8413 1.9 22555 15967 82540 121062 116 85000 13300 4237 121062 18409 15.21%
2017/2018 8245 1.85 20120 15283 94095 129498 134 90000 12600 4209 129498 22555 17.42%
2016/2017 7599 1.79 16643 13596 93495 123734 114 88000 11900 3600 123734 20120 16.26%
2015/2016 6827 1.81 17060 12367 83230 112657 114 81500 11200 3200 112657 16643 14.77%
2014/2015 7098 1.79 13967 12686 78350 105003 143 74500 10600 2700 105003 17060 16.25%
2013/2014 7050 1.76 12411 12407 70364 95182 215 68900 10000 2100 95182 13967 14.67%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2022
2021/2022 -3311 (-9.6%) +1000 (+1.1%) -2311 (-1.63%) +20 (+0.41%) -2311 (-1.63%) -2331 (-7.05%)
2020/2021 -2172 (-8.11%) -2172 (-1.49%) +700 (+5%) +439 (+9.54%) -2172 (-1.49%) -3311 (-9.6%)
2019/2020 -1046 (-5.38%) -1046 (-0.77%) +700 (+5.22%) +426 (+9.91%) -1046 (-0.77%) -2172 (-8.11%)
2018/2019 -509 (-2.21%) -509 (-0.42%) +400 (+3.1%) +137 (+3.34%) -509 (-0.42%) -1046 (-5.38%)
2017/2018 +200 (+1.61%) +309 (+7.92%) -509 (-2.21%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы