Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), Шрот, ТАЙВАНЬ. Прогноз на 2022/2023 год. Май 2022

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка май 2022 2060 0.48 78 1629 247 1954 10 1856 1954 88 1919.58 4.5%
Изменения
Оценка апрель 2022 NAN%
Изменения к 2021/2022 +20 (+34.48%) +5 (+2.07%) +25 (+1.3%) +15 (+0.81%) +25 (+1.3%) +10 (+12.82%) +12.77 (+0.67%)
2021/2022 2060 0.48 58 1629 242 1929 10 1841 1929 78 1906.81 4.04%
2020/2021 2060 0.48 60 1629 215 1904 16 1830 1904 58 1893.11 3.05%
2019/2020 2091 0.47 46 1654 255 1955 8 1887 1955 60 1946.16 3.07%
2018/2019 2111 0.47 36 1669 184 1889 6 1837 1889 46 1895.05 2.44%
2017/2018 2012 0.46 36 1589 198 1823 11 1776 1823 36 1842.11 1.97%
2016/2017 2008 0.47 32 1587 203 1822 21 1765 1822 36 1827.29 1.98%
2015/2016 1993 0.47 44 1575 183 1802 25 1745 1802 32 1800.18 1.78%
2014/2015 1991 0.47 11 1574 243 1828 18 1766 1828 44 1820.69 2.41%
2013/2014 1934 0.46 10 1531 277 1818 21 1786 1818 11 1838.65 0.61%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2022
2021/2022 -175 (-7.83%) -20 (-25.64%) -138 (-7.81%) -158 (-7.57%) -165 (-8.23%) -158 (-7.57%) +7 (+9.86%) -165 (-7.96%)
2020/2021 -175 (-7.83%) -42 (-41.18%) -138 (-7.81%) -180 (-8.64%) -160 (-8.04%) -180 (-8.64%) -20 (-25.64%) -160 (-7.79%)
2019/2020 -145 (-6.48%) -29 (-38.67%) -113 (-6.4%) -142 (-6.77%) -100 (-5.03%) -142 (-6.77%) -42 (-41.18%) -100 (-4.89%)
2018/2019 -100 (-4.52%) -26 (-41.94%) -78 (-4.46%) -104 (-5.22%) -75 (-3.92%) -104 (-5.22%) -29 (-38.67%) -75 (-3.81%)
2017/2018 -150 (-6.94%) -118 (-6.91%) -118 (-6.08%) -92 (-4.93%) -118 (-6.08%) -26 (-41.94%) -92 (-4.76%)
2016/2017 -50 (-2.43%) -39 (-2.4%) -39 (-2.1%) -39 (-2.16%) -39 (-2.1%) -39 (-2.09%)

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы