Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), МАСЛИЧНЫЕ, ХЛОПЧАТНИК, УЗБЕКИСТАН. Прогноз на 2022/2023 год. Май 2022

Сезон 2022/2023 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка май 2022 1070 1.1 20 1175 1195 1100 75 1195 20 1.67%
Изменения
Оценка апрель 2022 NAN%
Изменения к 2021/2022 +10 (+0.94%) +0.08 (+7.84%) -8 (-28.57%) +98 (+9.1%) +90 (+8.14%) +85 (+8.37%) +5 (+7.14%) +90 (+8.14%)
2021/2022 1060 1.02 28 1077 1105 1015 70 1105 20 1.81%
2020/2021 1060 1.16 27 1234 1261 3 1150 80 1261 28 2.22%
2019/2020 1050 0.91 41 956 997 910 60 997 27 2.71%
2018/2019 1110 0.98 76 1085 1161 1050 70 1161 41 3.53%
2017/2018 1200 1.42 33 1708 1741 1550 115 1741 76 4.37%
2016/2017 1260 1.37 20 1728 1748 1600 115 1748 33 1.89%
2015/2016 1285 1.16 40 1490 1530 1410 100 1530 20 1.31%
2014/2015 1285 1.19 45 1528 1573 1410 123 1573 40 2.54%
2013/2014 1300 1.24 50 1607 1657 1420 192 1657 45 2.72%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2022
2021/2022 +80 (+8.16%) -0.34 (-25%) +2 (+7.69%) -255 (-19.14%) -253 (-18.63%) -230 (-18.47%) -18 (-20.45%) -253 (-18.63%) -5 (-20%)
2020/2021 +85 (+8.72%) -0.25 (-17.73%) +4 (+17.39%) -137 (-9.99%) -133 (-9.54%) -125 (-9.8%) -10 (-11.11%) -133 (-9.54%) +2 (+7.69%)
2019/2020 +40 (+3.96%) -0.45 (-33.09%) +20 (+95.24%) -418 (-30.42%) -398 (-28.53%) -380 (-29.46%) -22 (-26.83%) -398 (-28.53%) +4 (+17.39%)
2018/2019 +10 (+0.91%) -0.19 (-16.24%) +44 (+137.5%) -198 (-15.43%) -154 (-11.71%) -150 (-12.5%) -24 (-25.53%) -154 (-11.71%) +20 (+95.24%)
2017/2018 -50 (-4%) +0.21 (+17.36%) +13 (+65%) +196 (+12.96%) +209 (+13.64%) +150 (+10.71%) +15 (+15%) +209 (+13.64%) +44 (+137.5%)
2016/2017 +80 (+6.78%) +0.18 (+15.13%) +328 (+23.43%) +328 (+23.1%) +250 (+18.52%) +65 (+130%) +328 (+23.1%) +13 (+65%)

МАСЛИЧНЫЕ, ХЛОПЧАТНИК, Производство (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы