Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, Все страны. Прогноз на 2022/2023 год. Июнь 2022

Сезон 2022/2023 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка июнь 2022 135291 2.92 86147 395370 167115 648632 170311 327184 22580 28099 648632 100458 15.49%
Изменения +366 (+0.27%) -0.01 (-0.34%) +910 (+1.07%) +677 (+0.17%) +1587 (+0.25%) +300 (+0.18%) +422 (+0.13%) +1 (+0%) +5 (+0.02%) +1587 (+0.25%) +859 (+0.86%)
Оценка май 2022 134925 2.93 85237 394693 167115 647045 170011 326762 22579 28094 647045 99599 15.39%
Изменения к 2021/2022 +4858 (+3.72%) +0.22 (+8.15%) -13742 (-13.76%) +43376 (+12.32%) +12303 (+7.95%) +41937 (+6.91%) +14413 (+9.25%) +11816 (+3.75%) +718 (+3.28%) +679 (+2.48%) +41937 (+6.91%) +14311 (+16.61%)
2021/2022 130433 2.7 99889 351994 154812 606695 155898 315368 21862 27420 606695 86147 14.2%
2020/2021 128609 2.86 94654 368126 165469 628249 164511 315091 21676 27082 628249 99889 15.9%
2019/2020 123097 2.76 114188 340152 165115 619455 165213 312309 20954 26325 619455 94654 15.28%
2018/2019 125384 2.89 99835 362443 146018 608296 148970 298611 20091 26436 608296 114188 18.77%
2017/2018 124900 2.75 95264 343737 154110 593111 153272 295444 19282 25278 593111 99835 16.83%
2016/2017 120115 2.92 79146 350390 145182 574718 147583 288211 18419 25241 574718 95264 16.58%
2015/2016 120654 2.62 79348 315653 133713 528714 132795 275849 17508 23438 528714 79124 14.97%
2014/2015 119129 2.7 64092 321415 124418 509925 126443 265139 16899 22096 509925 79348 15.56%
2013/2014 113017 2.5 58710 282907 113305 454922 112798 243122 16205 18705 454922 64092 14.09%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на июнь 2022
2021/2022 +255 (+0.2%) +0.02 (+0.75%) -19 (-0.02%) +2627 (+0.75%) +350 (+0.23%) +2958 (+0.49%) +332 (+0.21%) +1692 (+0.54%) +24 (+0.09%) +2958 (+0.49%) +910 (+1.07%)
2020/2021 +2 (+0%) -6 (-0.01%) +4 (+0%) -3 (-0%) -5 (-0%) +12 (+0%) +2 (+0.01%) -5 (-0%) -19 (-0.02%)
2019/2020 -5 (-0%) -1 (-0%) -6 (-0%) -6 (-0%) -6 (-0.01%)
2018/2019 -2 (-0%) -3 (-0%) -5 (-0%) -5 (-0%) -5 (-0%)
2017/2018 +2 (+0%) +2 (+0%) -2 (-0%) +2 (+0.01%) -2 (-0%)
2016/2017 +1 (+0%) +2 (+0%) +2 (+0%) +2 (+0.01%) +2 (+0%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы