Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, Все страны. Прогноз на 2022/2023 год. Сентябрь 2022

Сезон 2022/2023 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка сентябрь 2022 134562 2.9 89700 389765 165020 644485 167880 327073 22530 28080 644485 98922 15.35%
Изменения +80 (+0.06%) -0.02 (-0.68%) -25 (-0.03%) -3027 (-0.77%) -1200 (-0.72%) -4252 (-0.66%) -1201 (-0.71%) -694 (-0.21%) +133 (+0.48%) -4252 (-0.66%) -2490 (-2.46%)
Оценка август 2022 134482 2.92 89725 392792 166220 648737 169081 327767 22530 27947 648737 101412 15.63%
Изменения к 2021/2022 +4140 (+3.17%) +0.19 (+7.01%) -10344 (-10.34%) +36521 (+10.34%) +12288 (+8.05%) +38465 (+6.35%) +14518 (+9.47%) +13222 (+4.21%) +742 (+3.41%) +761 (+2.79%) +38465 (+6.35%) +9222 (+10.28%)
2021/2022 130422 2.71 100044 353244 152732 606020 153362 313851 21788 27319 606020 89700 14.8%
2020/2021 128655 2.86 94728 368444 165493 628665 164861 315407 21676 26677 628665 100044 15.91%
2019/2020 123097 2.76 114257 340152 165115 619524 165316 312309 20954 26217 619524 94728 15.29%
2018/2019 125384 2.89 99875 362443 146018 608336 148970 298611 20091 26407 608336 114257 18.78%
2017/2018 124900 2.75 95282 343737 154110 593129 153272 295444 19282 25256 593129 99875 16.84%
2016/2017 120115 2.92 79146 350390 145182 574718 147583 288211 18419 25223 574718 95282 16.58%
2015/2016 120654 2.62 79348 315653 133713 528714 132795 275849 17508 23438 528714 79124 14.97%
2014/2015 119129 2.7 64092 321415 124418 509925 126443 265139 16899 22096 509925 79348 15.56%
2013/2014 113017 2.5 58710 282907 113305 454922 112798 243122 16205 18705 454922 64092 14.09%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на сентябрь 2022
2021/2022 -11 (-0.01%) +0.01 (+0.37%) +161 (+0.16%) +502 (+0.14%) -659 (-0.43%) +4 (+0%) +108 (+0.07%) +60 (+0.02%) -139 (-0.51%) +4 (+0%) -25 (-0.03%)
2020/2021 +64 (+0.07%) -3 (-0%) +61 (+0.01%) +163 (+0.1%) -263 (-0.98%) +61 (+0.01%) +161 (+0.16%)
2019/2020 +64 (+0.06%) +64 (+0.01%) +2 (+0%) -2 (-0.01%) +64 (+0.01%) +64 (+0.07%)
2018/2019 +40 (+0.04%) +40 (+0.01%) -24 (-0.09%) +40 (+0.01%) +64 (+0.06%)
2017/2018 +18 (+0.02%) +18 (+0%) -22 (-0.09%) +18 (+0%) +40 (+0.04%)
2016/2017 -18 (-0.07%) +18 (+0.02%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы