Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Растительные масла, ПЕРУ. Прогноз на 2022/2023 год. Ноябрь 2022

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка ноябрь 2022 2 82 278 612 972 150 20 700 972 102 10.49%
Изменения -2 (-2.38%) +54 (+24.11%) +52 (+5.65%) +50 (+50%) +52 (+5.65%) +2 (+2%)
Оценка октябрь 2022 2 84 224 612 920 100 20 700 920 100 10.87%
Изменения к 2021/2022 -20 (-19.61%) +35 (+14.4%) +47 (+8.32%) +62 (+6.81%) +25 (+20%) +2 (+11.11%) +15 (+2.19%) +62 (+6.81%) +20 (+24.39%)
2021/2022 2 102 243 565 910 125 18 685 910 82 9.01%
2020/2021 2 82 187 639 908 112 18 676 908 102 11.23%
2019/2020 2 82 186 570 838 75 17 664 838 82 9.79%
2018/2019 2 77 184 578 839 87 15 655 839 82 9.77%
2017/2018 2 68 170 535 773 78 15 603 773 77 9.96%
2016/2017 2 39 148 476 663 36 15 544 663 68 10.26%
2015/2016 2 61 139 404 604 43 15 507 604 39 6.46%
2014/2015 2 41 124 418 583 29 20 473 583 61 10.46%
2013/2014 2 45 113 427 585 59 20 465 585 41 7.01%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2022
2021/2022 +1 (+0.99%) +22 (+9.95%) +23 (+2.59%) +25 (+25%) +23 (+2.59%) -2 (-2.38%)
2020/2021 +1 (+1.23%) +1 (+0.11%) +1 (+0.11%) +1 (+0.99%)
2019/2020 +1 (+1.23%) +1 (+0.12%) +1 (+0.12%) +1 (+1.23%)
2018/2019 +1 (+1.32%) +1 (+0.12%) +1 (+0.12%) +1 (+1.23%)
2017/2018 +1 (+1.49%) +1 (+0.13%) +1 (+0.13%) +1 (+1.32%)
2016/2017 +1 (+2.63%) +1 (+0.15%) +1 (+0.15%) +1 (+1.49%)
2015/2016 -1 (-1.61%) +2 (+1.46%) +1 (+0.17%) +1 (+0.17%) +1 (+2.63%)
2014/2015 -1 (-2.38%) -1 (-0.17%) -1 (-0.17%) -1 (-1.61%)
2013/2014 -1 (-2.17%) -1 (-0.17%) -1 (-0.17%) -1 (-2.38%)

Растительные масла, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Растительные масла, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Растительные масла, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы