Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), СОЕВОЕ МАСЛО , Все страны. Прогноз на 2022/2023 год. Ноябрь 2022

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка ноябрь 2022 329032 0.19 4423 61870 11678 77971 12657 12544 47765 80 77971 4925 6.32%
Изменения -153 (-0.05%) -38 (-0.85%) -34 (-0.05%) -210 (-1.77%) -282 (-0.36%) -239 (-1.85%) +40 (+0.32%) -133 (-0.28%) -282 (-0.36%) +50 (+1.03%)
Оценка октябрь 2022 329185 0.19 4461 61904 11888 78253 12896 12504 47898 80 78253 4875 6.23%
Изменения к 2021/2022 +14736 (+4.69%) -834 (-15.86%) +2546 (+4.29%) +377 (+3.34%) +2089 (+2.75%) +474 (+3.89%) +574 (+4.8%) +524 (+1.11%) +15 (+23.08%) +2089 (+2.75%) +502 (+11.35%)
2021/2022 314296 0.19 5257 59324 11301 75882 12183 11970 47241 65 75882 4423 5.83%
2020/2021 315193 0.19 5372 59230 11683 76285 12610 11254 47074 90 76285 5257 6.89%
2019/2020 312069 0.19 4702 58521 11482 74705 12372 11193 45663 105 74705 5372 7.19%
2018/2019 298398 0.19 4275 56063 10961 71299 11479 11103 43905 110 71299 4702 6.59%
2017/2018 295239 0.19 4146 55279 9991 69416 10771 10433 43827 110 69416 4275 6.16%
2016/2017 288016 0.18 4039 53909 11245 69193 11464 9652 43821 110 69193 4146 5.99%
2015/2016 275659 0.18 4556 51675 11734 67965 11824 9022 42966 135 67965 4018 5.91%
2014/2015 264954 0.18 3973 49336 10152 63461 11176 8390 39211 128 63461 4556 7.18%
2013/2014 243052 0.18 4261 45293 9325 58879 9441 8348 37012 105 58879 3973 6.75%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2022
2021/2022 -171 (-0.05%) +10 (+0.19%) -54 (-0.09%) -135 (-1.18%) -179 (-0.24%) -188 (-1.52%) +108 (+0.91%) -61 (-0.13%) -179 (-0.24%) -38 (-0.85%)
2020/2021 -1 (-0.02%) -1 (-0%) +1 (+0.01%) -12 (-0.03%) -1 (-0%) +10 (+0.19%)
2019/2020 +1 (+0.01%) -1 (-0.02%)

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) по годам

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы