Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), РЫБНАЯ МУКА, Все страны. Прогноз на 2022/2023 год. Январь 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка январь 2023 0.28 225 4830 3344 8399 2824 70 5299 8399 206 7657.11 2.45%
Изменения +3 (+1.35%) +3 (+0.04%) +3 (+0.04%) +3 (+1.48%)
Оценка декабрь 2022 0.28 222 4830 3344 8396 2824 70 5299 8396 203 7657.11 2.42%
Изменения к 2021/2022 +0.01 (+3.7%) +25 (+12.5%) -120 (-2.42%) -128 (-3.69%) -223 (-2.59%) -40 (-1.4%) +5 (+7.69%) -169 (-3.09%) -223 (-2.59%) -19 (-8.44%) -244.2 (-3.09%)
2021/2022 0.27 200 4950 3472 8622 2864 65 5468 8622 225 7901.31 2.61%
2020/2021 0.27 254 4885 3414 8553 2946 60 5347 8553 200 7726.48 2.34%
2019/2020 0.26 236 4641 3100 7977 2668 75 4980 7977 254 7196.15 3.18%
2018/2019 0.26 244 4761 3074 8079 2645 50 5148 8079 236 7438.93 2.92%
2017/2018 0.27 255 4761 3042 8058 2673 50 5091 8058 244 7356.58 3.03%
2016/2017 0.26 272 4870 3069 8211 2581 50 5325 8211 255 7696.37 3.11%
2015/2016 0.27 266 4509 2442 7217 2214 50 4681 7217 272 6771.93 3.77%
2014/2015 0.26 232 4685 2506 7423 2283 50 4824 7423 266 6978.25 3.58%
2013/2014 0.26 458 4453 2729 7640 2472 50 4886 7640 232 7079.85 3.04%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2023
2021/2022 +10 (+0.29%) +10 (+0.12%) -12 (-0.42%) +19 (+0.35%) +10 (+0.12%) +3 (+1.35%) +27.45 (+0.35%)

РЫБНАЯ МУКА, Производство (1000 МТ) по годам

РЫБНАЯ МУКА, Производство (1000 МТ) по странам

РЫБНАЯ МУКА, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

РЫБНАЯ МУКА, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы