Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), СОЕВОЕ МАСЛО , Все страны. Прогноз на 2022/2023 год. Январь 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка январь 2023 327323 0.19 4563 61494 11346 77403 12280 12534 47709 80 77403 4800 6.2%
Изменения -1749 (-0.53%) +1 (+0.02%) -381 (-0.62%) -210 (-1.82%) -590 (-0.76%) -336 (-2.66%) +80 (+0.64%) -268 (-0.56%) -590 (-0.76%) -66 (-1.36%)
Оценка декабрь 2022 329072 0.19 4562 61875 11556 77993 12616 12454 47977 80 77993 4866 6.24%
Изменения к 2021/2022 +13129 (+4.18%) -730 (-13.79%) +2235 (+3.77%) -115 (-1%) +1390 (+1.83%) +130 (+1.07%) +665 (+5.6%) +343 (+0.72%) +15 (+23.08%) +1390 (+1.83%) +237 (+5.19%)
2021/2022 314194 0.19 5293 59259 11461 76013 12150 11869 47366 65 76013 4563 6%
2020/2021 315443 0.19 5375 59232 11712 76319 12610 11224 47102 90 76319 5293 6.94%
2019/2020 312301 0.19 4717 58519 11479 74715 12372 11193 45670 105 74715 5375 7.19%
2018/2019 298619 0.19 4275 56063 10978 71316 11479 11103 43907 110 71316 4717 6.61%
2017/2018 295445 0.18 4146 55279 9991 69416 10771 10433 43827 110 69416 4275 6.16%
2016/2017 288211 0.18 4039 53909 11245 69193 11464 9652 43821 110 69193 4146 5.99%
2015/2016 275849 0.18 4556 51675 11734 67965 11824 9022 42966 135 67965 4018 5.91%
2014/2015 265139 0.18 3973 49336 10152 63461 11176 8390 39211 128 63461 4556 7.18%
2013/2014 243217 0.18 4261 45293 9325 58879 9441 8348 37012 105 58879 3973 6.75%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2023
2021/2022 -368 (-0.12%) +30 (+0.57%) -112 (-0.19%) -7 (-0.06%) -89 (-0.12%) -38 (-0.31%) -50 (-0.42%) -2 (-0%) -89 (-0.12%) +1 (+0.02%)
2020/2021 +250 (+0.08%) -1 (-0.02%) +2 (+0%) +1 (+0%) -30 (-0.27%) +1 (+0%) +1 (+0%) +30 (+0.57%)
2019/2020 +242 (+0.08%) +1 (+0%) -1 (-0.02%)
2018/2019 +221 (+0.07%)
2017/2018 +206 (+0.07%) -0.01 (-5.26%)
2016/2017 +195 (+0.07%)
2015/2016 +190 (+0.07%)
2014/2015 +185 (+0.07%)
2013/2014 +165 (+0.07%)

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) по годам

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы