Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), СОЕВОЕ МАСЛО , ИНДИЯ. Прогноз на 2022/2023 год. Февраль 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка февраль 2023 9700 0.18 181 1750 3150 5081 15 4940 5081 126 2.48%
Изменения -200 (-2.02%) -54 (-22.98%) -30 (-1.69%) -84 (-1.63%) -40 (-0.8%) -84 (-1.63%) -44 (-25.88%)
Оценка январь 2023 9900 0.18 235 1780 3150 5165 15 4980 5165 170 3.29%
Изменения к 2021/2022 +1200 (+14.12%) -79 (-30.38%) +220 (+14.38%) -1081 (-25.55%) -940 (-15.61%) -885 (-15.19%) -940 (-15.61%) -55 (-30.39%)
2021/2022 8500 0.18 260 1530 4231 6021 15 5825 6021 181 3.01%
2020/2021 10000 0.18 175 1800 3246 5221 11 4950 5221 260 4.98%
2019/2020 8600 0.18 140 1550 3626 5316 16 5125 5316 175 3.29%
2018/2019 9600 0.18 170 1728 3000 4898 8 4750 4898 140 2.86%
2017/2018 7700 0.18 477 1386 2984 4847 7 4670 4847 170 3.51%
2016/2017 9000 0.18 474 1620 3534 5628 1 5150 5628 477 8.48%
2015/2016 5500 0.18 468 990 4269 5727 3 5250 5727 474 8.28%
2014/2015 7700 0.18 370 1386 2815 4571 3 4100 4571 468 10.24%
2013/2014 8700 0.18 351 1566 1804 3721 1 3350 3721 370 9.94%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2023
2021/2022 -1000 (-10.53%) +128 (+96.97%) -182 (-10.63%) -54 (-0.89%) -54 (-0.89%) -54 (-22.98%)
2020/2021 +500 (+5.26%) +38 (+27.74%) +90 (+5.26%) +128 (+2.51%) +128 (+2.51%) +128 (+96.97%)
2019/2020 +200 (+2.38%) +38 (+2.51%) +38 (+0.72%) +38 (+0.72%) +38 (+27.74%)

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы