Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), СОЕВОЕ МАСЛО , ПАРАГВАЙ. Прогноз на 2022/2023 год. Февраль 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка февраль 2023 3450 0.19 56 657 2 715 590 65 715 60 8.39%
Изменения -300 (-8%) -57 (-7.98%) -57 (-7.38%) -10 (-1.67%) -57 (-7.38%) -47 (-43.93%)
Оценка январь 2023 3750 0.19 56 714 2 772 600 65 772 107 13.86%
Изменения к 2021/2022 +1300 (+60.47%) -25 (-30.86%) +248 (+60.64%) +223 (+45.33%) +219 (+59.03%) +223 (+45.33%) +4 (+7.14%)
2021/2022 2150 0.19 81 409 2 492 371 65 492 56 11.38%
2020/2021 3300 0.19 69 625 9 703 562 60 703 81 11.52%
2019/2020 3500 0.19 80 665 6 751 631 51 751 69 9.19%
2018/2019 3820 0.19 53 725 5 783 652 51 783 80 10.22%
2017/2018 4000 0.19 32 755 5 792 691 48 792 53 6.69%
2016/2017 3900 0.19 29 725 6 760 680 48 760 32 4.21%
2015/2016 3900 0.19 47 725 6 778 702 47 778 29 3.73%
2014/2015 3900 0.19 60 725 6 791 699 45 791 47 5.94%
2013/2014 3550 0.19 57 669 9 735 641 34 735 60 8.16%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2023
2021/2022 -50 (-2.27%) -9 (-2.15%) -9 (-1.8%) -9 (-2.37%) -9 (-1.8%)

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы