Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Растительные масла, ДРУГИЕ. Прогноз на 2022/2023 год. Апрель 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2023 700 700 80 620 700 0%
Изменения -1100 (-61.11%) -1100 (-61.11%) -220 (-73.33%) -880 (-58.67%) -1100 (-61.11%)
Оценка март 2023 1800 1800 300 1500 1800 0%
Изменения к 2021/2022 +6 (+0.86%) +6 (+0.86%) -2 (-2.44%) +8 (+1.31%) +6 (+0.86%)
2021/2022 694 694 82 612 694 0%
2020/2021 885 885 83 802 885 0%
2019/2020 1107 1107 64 1043 1107 0%
2018/2019 983 983 45 938 983 0%
2017/2018 828 828 52 776 828 0%
2016/2017 869 869 42 827 869 0%
2015/2016 716 716 48 668 716 0%
2014/2015 641 641 44 597 641 0%
2013/2014 545 545 49 496 545 0%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2023
2021/2022 -1006 (-59.18%) -1006 (-59.18%) -218 (-72.67%) -788 (-56.29%) -1006 (-59.18%)
2020/2021 -740 (-45.54%) -740 (-45.54%) -217 (-72.33%) -523 (-39.47%) -740 (-45.54%)
2019/2020 -443 (-28.58%) -443 (-28.58%) -236 (-78.67%) -207 (-16.56%) -443 (-28.58%)
2018/2019 -667 (-40.42%) -667 (-40.42%) -255 (-85%) -412 (-30.52%) -667 (-40.42%)
2017/2018 -822 (-49.82%) -822 (-49.82%) -98 (-65.33%) -724 (-48.27%) -822 (-49.82%)
2016/2017 -751 (-46.36%) -751 (-46.36%) -86 (-67.19%) -665 (-44.57%) -751 (-46.36%)
2015/2016 -584 (-44.92%) -584 (-44.92%) -106 (-68.83%) -478 (-41.71%) -584 (-44.92%)
2014/2015 -629 (-49.53%) -629 (-49.53%) -71 (-61.74%) -558 (-48.31%) -629 (-49.53%)
2013/2014 -555 (-50.45%) -555 (-50.45%) -98 (-66.67%) -457 (-47.95%) -555 (-50.45%)

Растительные масла, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Растительные масла, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Растительные масла, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы