Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, Все страны. Прогноз на 2023/2024 год. Май 2023

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка май 2023 542544 0.53 16332 371245 95777 483354 99367 3170 869 361541 483354 18407 334163.67 3.81%
Изменения
Оценка апрель 2023 NAN%
Изменения к 2022/2023 +20710 (+3.97%) -2971 (-15.39%) +15739 (+4.43%) +3975 (+4.33%) +16743 (+3.59%) +4368 (+4.6%) -7 (-0.22%) +33 (+3.95%) +10274 (+2.92%) +16743 (+3.59%) +2075 (+12.71%) +9877.7 (+3.05%)
2022/2023 521834 0.53 19303 355506 91802 466611 94999 3177 836 351267 466611 16332 324285.97 3.5%
2021/2022 510732 0.53 18800 349640 93769 462209 96166 3200 826 342714 462209 19303 317973.82 4.18%
2020/2021 509101 0.53 20397 349086 92585 462068 97430 3136 769 341933 462068 18800 317223.76 4.07%
2019/2020 508520 0.53 20284 346651 91016 457951 96031 3192 698 337633 457951 20397 312876.35 4.45%
2018/2019 490172 0.53 20768 333509 90815 445092 95265 3118 606 325819 445092 20284 301318.24 4.56%
2017/2018 484917 0.53 18754 331568 88023 438345 90999 3089 535 322954 438345 20768 299204.69 4.74%
2016/2017 468830 0.53 18194 320785 85658 424637 89725 3021 520 312617 424637 18754 289987.67 4.42%
2015/2016 445334 0.53 18144 305707 84041 407892 87368 2972 472 299236 407892 17844 277777.06 4.37%
2014/2015 440044 0.53 14644 300529 82915 398088 86629 2855 446 290014 398088 18144 267930.99 4.56%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2023
2022/2023 -604 (-0.12%) -739 (-3.69%) -682 (-0.19%) +719 (+0.79%) -702 (-0.15%) +378 (+0.4%) +10 (+0.32%) +28 (+0.01%) -702 (-0.15%) -1118 (-6.41%) -128.2 (-0.04%)
2021/2022 +365 (+0.07%) -555 (-2.87%) +335 (+0.1%) +86 (+0.09%) -134 (-0.03%) -35 (-0.04%) +640 (+0.19%) -134 (-0.03%) -739 (-3.69%) +560.12 (+0.18%)
2020/2021 -178 (-0.03%) -483 (-2.31%) -55 (-0.02%) -538 (-0.12%) -52 (-0.05%) +69 (+0.02%) -538 (-0.12%) -555 (-2.87%) +38.24 (+0.01%)
2019/2020 -259 (-0.05%) -415 (-2%) -101 (-0.03%) -516 (-0.11%) -53 (-0.06%) +20 (+0.01%) -516 (-0.11%) -483 (-2.31%) -1.44 (-0%)
2018/2019 -77 (-0.02%) -145 (-0.69%) -23 (-0.01%) -168 (-0.04%) -46 (-0.05%) +293 (+0.09%) -168 (-0.04%) -415 (-2%) +275.94 (+0.09%)
2017/2018 -59 (-0.01%) -44 (-0.23%) +8 (+0%) -36 (-0.01%) -44 (-0.05%) +153 (+0.05%) -36 (-0.01%) -145 (-0.69%) +145.79 (+0.05%)
2016/2017 +60 (+0.01%) +9 (+0.05%) +33 (+0.01%) +42 (+0.01%) -45 (-0.05%) +131 (+0.04%) +42 (+0.01%) -44 (-0.23%) +97.1 (+0.03%)
2015/2016 +174 (+0.04%) +7 (+0.04%) +75 (+0.02%) +82 (+0.02%) -35 (-0.04%) +108 (+0.04%) +82 (+0.02%) +9 (+0.05%) +69.69 (+0.03%)
2014/2015 +19 (+0%) +13 (+0.09%) +8 (+0%) +21 (+0.01%) +14 (+0%) +21 (+0.01%) +7 (+0.04%) +11.34 (+0%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Шрот, Производство (1000 МТ) по странам

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы