Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Пищевое потребление (1000 МТ), Шрот, МЕКСИКА. Прогноз на 2019/2020 год. Январь 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка январь 2020 8466 0.47 216 6143 2088 8447 52 50 8125 8447 220 7782.99 2.6%
Изменения +250 (+3.04%) +133 (+160.24%) +200 (+3.37%) -5 (-0.24%) +328 (+4.04%) -5 (-8.77%) +220 (+2.78%) +328 (+4.04%) +113 (+105.61%) +221.45 (+2.93%)
Оценка декабрь 2019 8216 0.47 83 5943 2093 8119 57 50 7905 8119 107 7561.54 1.32%
Изменения к 2018/2019 +31 (+0.37%) +159 (+278.95%) +70 (+1.15%) +49 (+2.4%) +278 (+3.4%) +9 (+20.93%) +265 (+3.37%) +278 (+3.4%) +4 (+1.85%) +259.2 (+3.45%)
2018/2019 8435 0.47 57 6073 2039 8169 43 50 7860 8169 216 7523.79 2.64%
2017/2018 7533 0.47 60 5396 1932 7388 50 50 7231 7388 57 6880.6 0.77%
2016/2017 6726 0.48 230 4847 2140 7217 98 50 7009 7217 60 6657.49 0.83%
2015/2016 6492 0.47 74 4649 2526 7249 54 50 6915 7249 230 6571.75 3.17%
2014/2015 6406 0.47 34 4536 1926 6496 55 50 6317 6496 74 5967.99 1.14%
2013/2014 6078 0.48 34 4354 1565 5953 93 50 5776 5953 34 5435.37 0.57%
2012/2013 5700 0.47 149 4074 1538 5761 120 50 5557 5761 34 5203.75 0.59%
2011/2012 5864 0.48 78 4201 1799 6078 124 50 5755 6078 149 5376.62 2.45%
2010/2011 5728 0.48 61 4110 1761 5932 132 50 5672 5932 78 5301.26 1.31%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2020
2018/2019 +650 (+8.35%) -13 (-18.57%) +510 (+9.17%) +19 (+0.94%) +516 (+6.74%) -7 (-14%) +390 (+5.22%) +516 (+6.74%) +133 (+160.24%) +392.88 (+5.51%)
2017/2018 -113 (-5.53%) -113 (-1.51%) -100 (-1.36%) -113 (-1.51%) -13 (-18.57%) -100 (-1.43%)

Шрот, Пищевое потребление (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы