Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Прогноз на 2019/2020 год. Март 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка март 2020 615 0.79 253 485 1305 2043 1800 2043 243 1580.07 11.89%
Изменения +83 (+48.82%) -180 (-12.12%) -97 (-4.53%) -225 (-11.11%) -97 (-4.53%) +128 (+111.3%) -224.05 (-12.42%)
Оценка февраль 2020 615 0.79 170 485 1485 2140 2025 2140 115 1804.12 5.37%
Изменения к 2018/2019 -10 (-1.6%) +72 (+39.78%) -7 (-1.42%) -33 (-2.47%) +32 (+1.59%) +42 (+2.39%) +32 (+1.59%) -10 (-3.95%) +56.32 (+3.7%)
2018/2019 625 0.79 181 492 1338 2011 1758 2011 253 1523.75 12.58%
2017/2018 625 0.79 52 492 1239 1783 1602 1783 181 1418.62 10.15%
2016/2017 625 0.79 52 492 1194 1738 1686 1738 52 1445.28 2.99%
2015/2016 650 0.78 89 510 966 1565 1513 1565 52 1344.96 3.32%
2014/2015 650 0.78 117 510 814 1441 1352 1441 89 1230.96 6.18%
2013/2014 560 0.79 70 440 783 1293 1176 1293 117 1096.45 9.05%
2012/2013 560 0.79 56 440 598 1094 1024 1094 70 949.6 6.4%
2011/2012 460 0.79 70 362 580 1012 956 1012 56 857.97 5.53%
2010/2011 525 0.79 70 414 711 1195 1125 1195 70 1035.69 5.86%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2020
2018/2019 -7 (-3.72%) -112 (-7.72%) -119 (-5.59%) -202 (-10.31%) -119 (-5.59%) +83 (+48.82%) -218.7 (-12.55%)
2017/2018 -351 (-87.1%) +84 (+7.27%) -267 (-13.02%) -260 (-13.96%) -267 (-13.02%) -7 (-3.72%) -259.05 (-15.44%)
2016/2017 -59 (-53.15%) -422 (-26.11%) -481 (-21.68%) -130 (-7.16%) -481 (-21.68%) -351 (-87.1%) -130 (-8.25%)
2015/2016 -54 (-37.76%) -105 (-9.8%) -159 (-9.22%) -100 (-6.2%) -159 (-9.22%) -59 (-53.15%) -100 (-6.92%)
2014/2015 +27 (+30%) -196 (-19.41%) -169 (-10.5%) -115 (-7.84%) -169 (-10.5%) -54 (-37.76%) -115 (-8.54%)
2013/2014 -43 (-5.21%) -43 (-3.22%) -70 (-5.62%) -43 (-3.22%) +27 (+30%) -70 (-6%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы