Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), Шрот, ЯПОНИЯ. Прогноз на 2019/2020 год. Апрель 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2020 4882 0.56 201 3374 2017 5592 7 585 150 4638 5592 212 4357.55 3.79%
Изменения +20 (+0.41%) -20 (-9.05%) +11 (+0.33%) -1205 (-37.4%) -1214 (-17.84%) -1340 (-69.61%) +30 (+25%) +85 (+1.87%) -1214 (-17.84%) +11 (+5.47%) -0.41 (-0.01%)
Оценка март 2020 4862 0.56 221 3363 3222 6806 7 1925 120 4553 6806 201 4357.96 2.95%
Изменения к 2018/2019 +44 (+0.91%) +0.07 (+14.29%) +3 (+1.52%) +31 (+0.93%) +41 (+2.07%) +75 (+1.36%) +10 (+1.74%) -1 (-0.66%) +55 (+1.2%) +75 (+1.36%) +11 (+5.47%) +38.18 (+0.88%)
2018/2019 4838 0.49 198 3343 1976 5517 7 575 151 4583 5517 201 4319.37 3.64%
2017/2018 4634 0.49 173 3232 2053 5458 6 575 161 4518 5458 198 4295.62 3.63%
2016/2017 4861 0.49 189 3355 1920 5464 13 585 120 4573 5464 173 4312.79 3.17%
2015/2016 4729 0.49 201 3265 1977 5443 11 585 120 4538 5443 189 4309.23 3.47%
2014/2015 4655 0.49 282 3200 1981 5463 56 595 120 4491 5463 201 4302.82 3.68%
2013/2014 4401 0.49 183 3020 2333 5536 5 625 120 4504 5536 282 4340.26 5.09%
2012/2013 4383 0.5 212 3014 2065 5291 4 637 120 4347 5291 183 4149.92 3.46%
2011/2012 4351 0.5 222 2978 2574 5774 14 695 120 4733 5774 212 4587.01 3.67%
2010/2011 4517 0.49 198 3130 2503 5831 5 705 120 4779 5831 222 4642.38 3.81%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2020
2018/2019 +16 (+0.33%) -51 (-20.48%) +8 (+0.24%) -1185 (-37.49%) -1228 (-18.21%) -1301 (-69.35%) +31 (+25.83%) +62 (+1.37%) -1228 (-18.21%) -20 (-9.05%) -28.47 (-0.65%)
2017/2018 -148 (-3.09%) -82 (-2.47%) -1122 (-35.34%) -1204 (-18.07%) -1236 (-68.25%) +41 (+34.17%) +42 (+0.94%) -1204 (-18.07%) -51 (-20.48%) -4.34 (-0.1%)
2016/2017 -1008 (-34.43%) -1008 (-15.57%) -1100 (-65.28%) +92 (+2.05%) -1008 (-15.57%) +32.73 (+0.76%)
2015/2016 -626 (-24.05%) -626 (-10.31%) -689 (-54.08%) +63 (+1.41%) -626 (-10.31%) +22.41 (+0.52%)
2014/2015 -333 (-14.39%) -333 (-5.75%) -353 (-37.24%) +20 (+0.45%) -333 (-5.75%) +7.12 (+0.17%)
2013/2014 -187 (-7.42%) -187 (-3.27%) -191 (-23.41%) +4 (+0.09%) -187 (-3.27%) +1.42 (+0.03%)
2012/2013 -75 (-3.5%) -75 (-1.4%) -72 (-10.16%) -3 (-0.07%) -75 (-1.4%) -1.07 (-0.03%)
2011/2012 -24 (-0.92%) -24 (-0.41%) -17 (-2.39%) -7 (-0.15%) -24 (-0.41%) -4.34 (-0.09%)
2010/2011 -36 (-1.42%) -36 (-0.61%) -39 (-5.24%) +3 (+0.06%) -36 (-0.61%) -0.82 (-0.02%)

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы