Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Шрот, КАЗАХСТАН. Прогноз на 2019/2020 год. Апрель 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2020 948 0.55 42 505 54 601 180 380 601 41 329.52 6.82%
Изменения +15 (+1.61%) -0.01 (-1.79%) +7 (+20%) +8 (+1.61%) +25 (+86.21%) +40 (+7.13%) +50 (+38.46%) -15 (-3.8%) +40 (+7.13%) +5 (+13.89%) -2.88 (-0.87%)
Оценка март 2020 933 0.56 35 497 29 561 130 395 561 36 332.4 6.42%
Изменения к 2018/2019 +81 (+9.34%) +10 (+31.25%) +34 (+7.22%) -13 (-19.4%) +31 (+5.44%) +22 (+13.92%) +10 (+2.7%) +31 (+5.44%) -1 (-2.38%) +8.76 (+2.73%)
2018/2019 867 0.55 32 471 67 570 158 370 570 42 320.76 7.37%
2017/2018 958 0.56 40 493 50 583 167 384 583 32 321.52 5.49%
2016/2017 840 0.56 12 438 37 487 108 339 487 40 281.33 8.21%
2015/2016 697 0.56 72 379 451 106 333 451 12 271.69 2.66%
2014/2015 757 0.56 67 408 2 477 97 308 477 72 254.66 15.09%
2013/2014 716 0.56 49 370 19 438 112 259 438 67 215.23 15.3%
2012/2013 698 0.56 36 358 26 420 136 235 420 49 192.91 11.67%
2011/2012 644 0.55 75 322 46 443 221 186 443 36 151.89 8.13%
2010/2011 513 0.55 58 258 15 331 97 159 331 75 135.75 22.66%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2020
2018/2019 +2 (+6.67%) +37 (+123.33%) +39 (+7.34%) +47 (+42.34%) -15 (-3.9%) +39 (+7.34%) +7 (+20%) +1.15 (+0.36%)
2017/2018 +24 (+92.31%) +24 (+4.29%) +9 (+5.7%) +13 (+3.5%) +24 (+4.29%) +2 (+6.67%) +16.18 (+5.3%)
2016/2017 +13 (+13.68%) -13 (-3.69%) -9.25 (-3.18%)
2015/2016 +5 (+4.95%) -5 (-1.48%) -3.55 (-1.29%)
2014/2015 +1 (+1.04%) -1 (-0.32%) -0.71 (-0.28%)
2013/2014 +1 (+0.9%) -1 (-0.38%) -0.71 (-0.33%)
2012/2013 +1 (+0.74%) -1 (-0.42%) -0.71 (-0.37%)

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы