Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, БАНГЛАДЕШ. Прогноз на 2020/2021 год. Июнь 2020

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка июнь 2020 3008 0.51 254 2181 485 2920 10 4 2663 2920 243 2555.93 8.32%
Изменения +22 (+0.74%) -0.01 (-1.92%) +7 (+0.32%) +7 (+0.24%) +7 (+0.26%) +7 (+0.24%) +7.87 (+0.31%)
Оценка май 2020 2986 0.52 254 2174 485 2913 10 4 2656 2913 243 2548.06 8.34%
Изменения к 2019/2020 +250 (+9.06%) +29 (+12.89%) +200 (+10.1%) -20 (-3.96%) +209 (+7.71%) +220 (+9.01%) +209 (+7.71%) -11 (-4.33%) +214.23 (+9.15%)
2019/2020 2758 0.51 225 1981 505 2711 10 4 2443 2711 254 2341.7 9.37%
2018/2019 2233 0.51 210 1577 540 2327 10 4 2088 2327 225 1993.91 9.67%
2017/2018 1625 0.51 158 1168 729 2055 10 4 1831 2055 210 1755.27 10.22%
2016/2017 1547 0.5 180 1090 578 1848 10 4 1676 1848 158 1581.52 8.55%
2015/2016 1621 0.51 46 1133 558 1737 10 4 1543 1737 180 1457.73 10.36%
2014/2015 1246 0.51 37 879 482 1398 10 4 1338 1398 46 1255.36 3.29%
2013/2014 981 0.5 147 679 429 1255 10 4 1204 1255 37 1099.6 2.95%
2012/2013 1005 0.51 101 660 491 1252 10 4 1091 1252 147 990.13 11.74%
2011/2012 815 0.51 176 518 446 1140 8 4 1027 1140 101 930.36 8.86%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на июнь 2020
2019/2020 +22 (+0.8%) -0.01 (-1.92%) +7 (+0.35%) +7 (+0.26%) +7 (+0.29%) +7 (+0.26%) +7.87 (+0.34%)
2018/2019 +22 (+1%) -0.01 (-1.92%) +7 (+0.45%) +7 (+0.3%) +7 (+0.34%) +7 (+0.3%) +7.87 (+0.4%)
2017/2018 +26 (+1.63%) -0.01 (-1.92%) +8 (+0.69%) +8 (+0.39%) +8 (+0.44%) +8 (+0.39%) +8.99 (+0.51%)
2016/2017 +25 (+1.64%) -0.01 (-1.96%) +8 (+0.74%) +8 (+0.43%) +8 (+0.48%) +8 (+0.43%) +8.99 (+0.57%)
2015/2016 +23 (+1.44%) +8 (+0.71%) +8 (+0.46%) +8 (+0.52%) +8 (+0.46%) +8.99 (+0.62%)
2014/2015 +18 (+1.47%) +6 (+0.69%) +6 (+0.43%) +6 (+0.45%) +6 (+0.43%) +6.74 (+0.54%)
2013/2014 +18 (+1.87%) -0.02 (-3.85%) +5 (+0.74%) +5 (+0.4%) +5 (+0.42%) +5 (+0.4%) +5.62 (+0.51%)
2012/2013 +12 (+1.21%) -0.01 (-1.92%) +3 (+0.46%) +3 (+0.24%) +3 (+0.28%) +3 (+0.24%) +3.37 (+0.34%)
2011/2012 +15 (+1.88%) -0.02 (-3.77%) +3 (+0.58%) +3 (+0.26%) +3 (+0.29%) +3 (+0.26%) +3.38 (+0.36%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы