Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Нач. запасы (1000 МТ), Шрот, КАЗАХСТАН. Прогноз на 2020/2021 год. Ноябрь 2020

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка ноябрь 2020 919 0.56 32 485 68 585 155 411 585 19 351.39 3.25%
Изменения +29 (+3.26%) -14 (-30.43%) +12 (+2.54%) +10 (+17.24%) +8 (+1.39%) +8 (+5.44%) -2 (-0.48%) +8 (+1.39%) +2 (+11.76%) -1.62 (-0.46%)
Оценка октябрь 2020 890 0.56 46 473 58 577 147 413 577 17 353.01 2.95%
Изменения к 2019/2020 -185 (-16.76%) +0.01 (+1.82%) -18 (-36%) -87 (-15.21%) -105 (-15.22%) -85 (-35.42%) -7 (-1.67%) -105 (-15.22%) -13 (-40.63%) -3.96 (-1.11%)
2019/2020 1104 0.55 50 572 68 690 240 418 690 32 355.35 4.64%
2018/2019 917 0.55 44 491 68 603 158 395 603 50 337.44 8.29%
2017/2018 978 0.56 49 501 50 600 167 389 600 44 326.52 7.33%
2016/2017 840 0.56 36 438 43 517 120 348 517 49 290.33 9.48%
2015/2016 712 0.56 72 385 24 481 108 337 481 36 277.35 7.48%
2014/2015 757 0.56 67 408 2 477 97 308 477 72 254.66 15.09%
2013/2014 716 0.56 49 370 19 438 112 259 438 67 215.23 15.3%
2012/2013 698 0.56 36 358 26 420 136 235 420 49 192.91 11.67%
2011/2012 644 0.55 75 322 46 443 221 186 443 36 151.89 8.13%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2020
2019/2020 +55 (+5.24%) +8 (+19.05%) +23 (+4.19%) +14 (+25.93%) +45 (+6.98%) +60 (+33.33%) -1 (-0.24%) +45 (+6.98%) -14 (-30.43%) -0.81 (-0.23%)
2018/2019 +12 (+37.5%) +1 (+1.49%) +13 (+2.2%) +5 (+1.28%) +13 (+2.2%) +8 (+19.05%) +3.34 (+1%)
2017/2018 +20 (+2.09%) +9 (+22.5%) +8 (+1.62%) +17 (+2.92%) +5 (+1.3%) +17 (+2.92%) +12 (+37.5%) +5 (+1.56%)
2016/2017 +24 (+200%) +6 (+16.22%) +30 (+6.16%) +12 (+11.11%) +9 (+2.65%) +30 (+6.16%) +9 (+22.5%) +9 (+3.2%)
2015/2016 +15 (+2.15%) +6 (+1.58%) +30 (+6.65%) +2 (+1.89%) +4 (+1.2%) +30 (+6.65%) +24 (+200%) +5.66 (+2.08%)

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы