Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), СОЕВЫЙ ШРОТ , ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2020/2021 год. Декабрь 2020

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка декабрь 2020 16800 0.79 120 13272 18050 31442 300 10 32 31000 31442 100 31000 0.32%
Изменения +8 (+7.14%) +8 (+0.03%) +75 (+0.24%) +8 (+0.03%) -67 (-40.12%) +75 (+0.24%)
Оценка ноябрь 2020 16800 0.79 112 13272 18050 31434 300 10 32 30925 31434 167 30925 0.53%
Изменения к 2019/2020 +450 (+2.75%) -568 (-82.56%) +355 (+2.75%) +434 (+2.46%) +221 (+0.71%) -59 (-16.43%) +300 (+0.98%) +221 (+0.71%) -20 (-16.67%) +300 (+0.98%)
2019/2020 16350 0.79 688 12917 17616 31221 359 10 32 30700 31221 120 30700 0.38%
2018/2019 15600 0.79 325 12324 18755 31404 374 10 32 30300 31404 688 30300 2.19%
2017/2018 14950 0.79 634 11811 18367 30812 395 10 32 30050 30812 325 30050 1.05%
2016/2017 14400 0.79 1016 11376 18793 31185 334 10 32 30175 31185 634 30175 2.03%
2015/2016 14950 0.79 863 11811 19213 31887 304 10 32 30525 31887 1016 30525 3.19%
2014/2015 14450 0.79 328 11416 19623 31367 362 10 32 30100 31367 863 30100 2.75%
2013/2014 13100 0.79 177 10349 18140 28666 296 10 32 28000 28666 328 28000 1.14%
2012/2013 12700 0.79 481 10033 16941 27455 536 10 32 26700 27455 177 26700 0.64%
2011/2012 11600 0.79 671 9164 20872 30707 884 10 32 29300 30707 481 29300 1.57%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на декабрь 2020
2019/2020 +50 (+0.31%) +111 (+19.24%) +40 (+0.31%) -84 (-0.47%) +67 (+0.22%) +9 (+2.57%) +50 (+0.16%) +67 (+0.22%) +8 (+7.14%) +50 (+0.16%)
2018/2019 +62 (+23.57%) -1 (-0.01%) +61 (+0.19%) -50 (-0.16%) +61 (+0.19%) +111 (+19.24%) -50 (-0.16%)
2017/2018 +99 (+18.5%) +13 (+0.07%) +112 (+0.36%) +50 (+0.17%) +112 (+0.36%) +62 (+23.57%) +50 (+0.17%)
2016/2017 +75 (+7.97%) -1 (-0.01%) +74 (+0.24%) -25 (-0.08%) +74 (+0.24%) +99 (+18.5%) -25 (-0.08%)
2015/2016 -75 (-0.25%) +75 (+7.97%) -75 (-0.25%)

СОЕВЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы