Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Шрот, ЕГИПЕТ. Прогноз на 2020/2021 год. Декабрь 2020

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка декабрь 2020 4659 0.58 574 3627 405 4606 3 4240 4606 363 4183.18 7.88%
Изменения +350 (+8.12%) +147 (+34.43%) +276 (+8.24%) +423 (+10.11%) +400 (+10.42%) +423 (+10.11%) +23 (+6.76%) +400 (+10.57%)
Оценка ноябрь 2020 4309 0.58 427 3351 405 4183 3 3840 4183 340 3783.18 8.13%
Изменения к 2019/2020 -316 (-6.35%) +251 (+77.71%) -247 (-6.38%) -42 (-9.4%) -38 (-0.82%) -4 (-57.14%) +177 (+4.36%) -38 (-0.82%) -211 (-36.76%) +182.08 (+4.55%)
2019/2020 4975 0.58 323 3874 447 4644 7 4063 4644 574 4001.1 12.36%
2018/2019 4087 0.57 579 3153 301 4033 2 3708 4033 323 3648.48 8.01%
2017/2018 3395 0.6 269 2630 1090 3989 2 3408 3989 579 3336.57 14.51%
2016/2017 2225 0.58 680 1719 1190 3589 2 3318 3589 269 3248.71 7.5%
2015/2016 1660 0.6 220 1265 2271 3756 2 3074 3756 680 3022.36 18.1%
2014/2015 2170 0.6 198 1647 1202 3047 2 2825 3047 220 2760.82 7.22%
2013/2014 1874 0.6 119 1422 1232 2773 2 2573 2773 198 2511.1 7.14%
2012/2013 1920 0.6 102 1454 963 2519 5 2395 2519 119 2347.47 4.72%
2011/2012 1897 0.6 91 1414 905 2410 5 2303 2410 102 2250.16 4.23%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на декабрь 2020
2019/2020 +500 (+11.17%) +159 (+96.95%) +395 (+11.35%) -8 (-1.76%) +546 (+13.32%) +3 (+75%) +396 (+10.8%) +546 (+13.32%) +147 (+34.43%) +397.47 (+11.03%)
2018/2019 +450 (+12.37%) +359 (+12.85%) +359 (+9.77%) +200 (+5.7%) +359 (+9.77%) +159 (+96.95%) +200 (+5.8%)

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы