Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Шрот, ПАРАГВАЙ. Прогноз на 2020/2021 год. Февраль 2021

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2021 3866 0.53 224 3009 8 3241 2505 517 3241 219 498.97 6.76%
Изменения -55 (-1.4%) +0.01 (+1.92%) +57 (+34.13%) +8 (+0.27%) +65 (+2.05%) +50 (+2.04%) -22 (-4.08%) +65 (+2.05%) +37 (+20.33%) -21.42 (-4.12%)
Оценка январь 2021 3921 0.52 167 3001 8 3176 2455 539 3176 182 520.39 5.73%
Изменения к 2019/2020 +516 (+15.4%) -0.02 (-3.64%) -28 (-11.11%) +409 (+15.73%) +1 (+14.29%) +382 (+13.36%) +363 (+16.95%) +24 (+4.87%) +382 (+13.36%) -5 (-2.23%) +21.36 (+4.47%)
2019/2020 3350 0.55 252 2600 7 2859 2142 493 2859 224 477.61 7.83%
2018/2019 3720 0.55 211 2860 5 3076 2336 488 3076 252 472.18 8.19%
2017/2018 4024 0.55 235 3119 11 3365 2630 524 3365 211 497.92 6.27%
2016/2017 3905 0.53 95 3018 13 3126 2379 512 3126 235 485.21 7.52%
2015/2016 3945 0.54 56 3053 15 3124 2555 474 3124 95 450.25 3.04%
2014/2015 3803 0.54 102 2951 15 3068 2585 427 3068 56 409.02 1.83%
2013/2014 3673 0.55 67 2844 14 2925 2432 391 2925 102 371.45 3.49%
2012/2013 3135 0.55 43 2402 3 2448 2023 358 2448 67 337.54 2.74%
2011/2012 1056 0.56 102 782 1 885 527 315 885 43 297.01 4.86%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2021
2019/2020 -200 (-5.63%) +90 (+55.56%) -125 (-4.59%) -35 (-1.21%) -62 (-2.81%) -30 (-5.74%) -35 (-1.21%) +57 (+34.13%) -30 (-5.91%)
2018/2019 +0.01 (+1.85%) +50 (+31.06%) +10 (+0.35%) +60 (+1.99%) -30 (-5.79%) +60 (+1.99%) +90 (+55.56%) -30 (-5.97%)
2017/2018 -50 (-8.71%) +50 (+31.06%) -50 (-9.13%)
2016/2017 +9 (+0.38%) -9 (-1.73%) -9 (-1.82%)
2015/2016 -9 (-0.35%) +9 (+1.94%) +9 (+2.04%)

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы