Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Шрот, ЮАР. Прогноз на 2020/2021 год. Март 2021

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка март 2021 2120 0.47 40 1504 601 2145 178 33 1862 2145 72 1783.96 3.36%
Изменения +155 (+7.89%) -8 (-16.67%) +111 (+7.97%) -141 (-19%) -38 (-1.74%) +23 (+14.84%) -3 (-8.33%) -57 (-2.97%) -38 (-1.74%) -1 (-1.37%) -29.98 (-1.65%)
Оценка февраль 2021 1965 0.47 48 1393 742 2183 155 36 1919 2183 73 1813.94 3.34%
Изменения к 2019/2020 +195 (+10.13%) -19 (-32.2%) +164 (+12.24%) +1 (+0.17%) +146 (+7.3%) +12 (+7.23%) -3 (-8.33%) +105 (+5.98%) +146 (+7.3%) +32 (+80%) +109.85 (+6.56%)
2019/2020 1925 0.47 59 1340 600 1999 166 36 1757 1999 40 1674.11 2%
2018/2019 1860 0.47 110 1312 609 2031 182 40 1750 2031 59 1645.06 2.9%
2017/2018 2132 0.47 124 1465 552 2141 180 40 1811 2141 110 1691.43 5.14%
2016/2017 1880 0.47 155 1289 612 2056 145 16 1771 2056 124 1661.01 6.03%
2015/2016 1801 0.46 135 1250 742 2127 181 30 1761 2127 155 1647.86 7.29%
2014/2015 1773 0.46 57 1238 765 2060 198 30 1697 2060 135 1590.97 6.55%
2013/2014 1635 0.46 172 1092 649 1913 130 30 1696 1913 57 1561.92 2.98%
2012/2013 1397 0.46 120 947 862 1929 54 33 1670 1929 172 1541.24 8.92%
2011/2012 1197 0.46 100 799 1023 1922 67 35 1700 1922 120 1554.18 6.24%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2021
2019/2020 +12 (+25.53%) -86 (-12.54%) -74 (-3.57%) +10 (+6.41%) -76 (-4.15%) -74 (-3.57%) -8 (-16.67%) -50.38 (-2.92%)
2018/2019 +38 (+52.78%) -19 (-3.03%) +19 (+0.94%) +12 (+7.06%) -5 (-0.28%) +19 (+0.94%) +12 (+25.53%) -3.34 (-0.2%)
2017/2018 -1 (-0.8%) +37 (+7.18%) +36 (+1.71%) +3 (+1.69%) -5 (-0.28%) +36 (+1.71%) +38 (+52.78%) -6.67 (-0.39%)
2016/2017 -1 (-0.64%) -1 (-0.05%) -1 (-0.05%) -1 (-0.8%)
2015/2016 +1 (+0.75%) -2 (-0.27%) -1 (-0.05%) -1 (-0.05%) -1 (-0.64%)
2014/2015 +1 (+0.13%) +1 (+0.05%) +1 (+0.05%) +1 (+0.75%)

Шрот, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы