Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Масличные, ТУРЦИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Октябрь 2021

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка октябрь 2021 1312 2.54 207 3337 4601 8145 201 5795 365 1433 8145 351 4.31%
Изменения +0.05 (+2.01%) -115 (-35.71%) +65 (+1.99%) -65 (-1.39%) -115 (-1.39%) +20 (+0.35%) -25 (-1.71%) -115 (-1.39%) -110 (-23.86%)
Оценка сентябрь 2021 1312 2.49 322 3272 4666 8260 201 5775 365 1458 8260 461 5.58%
Изменения к 2020/2021 +136 (+11.56%) +0.08 (+3.25%) -462 (-69.06%) +443 (+15.31%) +908 (+24.59%) +889 (+12.25%) -10 (-4.74%) +685 (+13.41%) +20 (+5.8%) +50 (+3.62%) +889 (+12.25%) +144 (+69.57%)
2020/2021 1176 2.46 669 2894 3693 7256 211 5110 345 1383 7256 207 2.85%
2019/2020 1420 2.33 526 3311 4383 8220 221 5595 325 1410 8220 669 8.14%
2018/2019 1340 2.54 583 3398 3563 7544 252 5070 315 1381 7544 526 6.97%
2017/2018 1253 2.53 426 3165 3689 7280 220 4835 305 1337 7280 583 8.01%
2016/2017 1107 2.49 460 2759 3052 6271 323 4035 250 1237 6271 426 6.79%
2015/2016 1020 2.29 515 2338 3131 5984 317 3640 230 1337 5984 460 7.69%
2014/2015 1060 2.47 525 2619 3172 6316 165 4275 225 1136 6316 515 8.15%
2013/2014 1122 2.23 321 2500 2558 5379 108 3452 208 1086 5379 525 9.76%
2012/2013 1097 2.09 521 2298 2000 4819 82 3147 188 1081 4819 321 6.66%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2021
2020/2021 +50 (+8.08%) -252 (-6.39%) -202 (-2.71%) +13 (+6.57%) -45 (-0.87%) -5 (-1.43%) -50 (-3.49%) -202 (-2.71%) -115 (-35.71%)
2019/2020 +100 (+23.47%) +100 (+1.23%) +50 (+0.9%) +100 (+1.23%) +50 (+8.08%)
2018/2019 -100 (-1.93%) +100 (+23.47%)

Масличные, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы