Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Нач. запасы (1000 МТ), Шрот, ЮАР. Прогноз на 2021/2022 год. Март 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка март 2022 2465 0.47 107 1729 586 2422 210 31 2046 2422 135 1946.27 5.57%
Изменения +20 (+22.99%) +75 (+14.68%) +95 (+4.08%) +30 (+16.67%) +15 (+0.74%) +95 (+4.08%) +50 (+58.82%) +15 (+0.78%)
Оценка февраль 2022 2465 0.47 87 1729 511 2327 180 31 2031 2327 85 1931.27 3.65%
Изменения к 2020/2021 +130 (+5.57%) +65 (+154.76%) +55 (+3.29%) +10 (+1.74%) +130 (+5.67%) +2 (+0.96%) +1 (+3.33%) +99 (+5.08%) +130 (+5.67%) +28 (+26.17%) +78.27 (+4.19%)
2020/2021 2335 0.47 42 1674 576 2292 208 30 1947 2292 107 1868 4.67%
2019/2020 1925 0.47 69 1340 544 1953 207 31 1673 1953 42 1582.25 2.15%
2018/2019 1860 0.47 110 1312 607 2029 181 40 1739 2029 69 1635.52 3.4%
2017/2018 2132 0.47 124 1465 552 2141 180 40 1811 2141 110 1691.43 5.14%
2016/2017 1880 0.47 155 1289 612 2056 145 16 1771 2056 124 1661.01 6.03%
2015/2016 1801 0.46 135 1250 742 2127 181 30 1761 2127 155 1647.86 7.29%
2014/2015 1773 0.46 57 1238 765 2060 198 30 1697 2060 135 1590.97 6.55%
2013/2014 1635 0.46 172 1092 649 1913 130 30 1696 1913 57 1561.92 2.98%
2012/2013 1397 0.46 120 947 862 1929 54 33 1670 1929 172 1541.24 8.92%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2022
2020/2021 -5 (-10.64%) +75 (+14.97%) +70 (+3.15%) +38 (+22.35%) +12 (+0.62%) +70 (+3.15%) +20 (+22.99%) +10.67 (+0.57%)
2019/2020 +1 (+0.18%) +1 (+0.05%) +37 (+21.76%) -31 (-1.82%) +1 (+0.05%) -5 (-10.64%) -44.8 (-2.75%)
2018/2019 +1 (+0.17%) +1 (+0.05%) -1 (-0.55%) +2 (+0.12%) +1 (+0.05%) +2.89 (+0.18%)

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы