Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2021/2022 год. Апрель 2022

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2022 990 2.77 1489 2739 14550 18778 225 15800 220 1400 18778 1133 6.03%
Изменения +50 (+5.32%) -0.14 (-4.81%) -76 (-4.86%) +4 (+0.15%) +50 (+0.34%) -22 (-0.12%) +100 (+0.64%) -50 (-3.45%) -22 (-0.12%) -72 (-5.98%)
Оценка март 2022 940 2.91 1565 2735 14500 18800 225 15700 220 1450 18800 1205 6.41%
Изменения к 2020/2021 -7 (-0.7%) +0.16 (+6.13%) -168 (-10.14%) +139 (+5.35%) -239 (-1.62%) -268 (-1.41%) +38 (+20.32%) +50 (+3.7%) -268 (-1.41%) -356 (-23.91%)
2020/2021 997 2.61 1657 2600 14789 19046 187 15800 220 1350 19046 1489 7.82%
2019/2020 937 2.89 1323 2711 15017 19051 229 15600 215 1350 19051 1657 8.7%
2018/2019 944 2.9 1071 2737 14346 18154 227 15000 230 1374 18154 1323 7.29%
2017/2018 951 2.75 956 2619 13915 17490 327 14500 220 1372 17490 1071 6.12%
2016/2017 825 2.99 1562 2465 12742 16769 255 14000 190 1368 16769 956 5.7%
2015/2016 874 2.67 857 2332 15120 18309 144 14950 230 1426 18309 1559 8.51%
2014/2015 575 3.2 1260 1839 13914 17013 116 14450 190 1400 17013 857 5.04%
2013/2014 474 2.56 1079 1215 13293 15587 57 13100 170 1000 15587 1260 8.08%
2012/2013 425 2.24 1483 950 12538 14971 92 12700 150 950 14971 1079 7.21%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2022
2020/2021 +57 (+6.06%) -0.13 (-4.74%) -101 (-5.75%) +25 (+0.97%) -76 (-0.4%) -76 (-0.4%) -76 (-4.86%)
2019/2020 +33 (+3.65%) -195 (-12.85%) +94 (+3.59%) -101 (-0.53%) -101 (-0.53%) -101 (-5.75%)
2018/2019 +29 (+3.17%) -0.01 (-0.34%) -265 (-19.84%) +70 (+2.62%) -195 (-1.06%) -195 (-1.06%) -195 (-12.85%)
2017/2018 +25 (+2.7%) +0.01 (+0.36%) -145 (-13.17%) +80 (+3.15%) -65 (-0.37%) +200 (+1.4%) -65 (-0.37%) -265 (-19.84%)
2016/2017 +22 (+2.74%) -0.01 (-0.33%) +55 (+2.28%) +55 (+0.33%) +200 (+1.45%) +55 (+0.33%) -145 (-13.17%)
2015/2016 +7 (+0.81%) -0.01 (-0.37%) +14 (+1.66%) +12 (+0.52%) +26 (+0.14%) +26 (+1.86%) +26 (+0.14%)
2014/2015 +4 (+0.7%) -0.01 (-0.31%) +7 (+0.56%) +7 (+0.38%) +14 (+0.08%) +14 (+0.08%) +14 (+1.66%)
2013/2014 +2 (+0.42%) -0.01 (-0.39%) +3 (+0.28%) +4 (+0.33%) +7 (+0.04%) +7 (+0.04%) +7 (+0.56%)
2012/2013 +3 (+0.71%) -0.01 (-0.44%) +1 (+0.07%) +2 (+0.21%) +3 (+0.02%) +3 (+0.02%) +3 (+0.28%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Импорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы