Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Шрот, МАЛАЙЗИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Апрель 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2022 5275 0.46 220 2889 1340 4449 2337 3 1829 4449 280 1815.04 6.29%
Изменения +40 (+0.76%) -18 (-7.56%) +21 (+0.73%) +3 (+0.07%) +50 (+2.19%) +3 (+0.07%) -47 (-14.37%) +22.55 (+1.26%)
Оценка март 2022 5235 0.46 238 2868 1340 4446 2287 3 1829 4446 327 1792.49 7.35%
Изменения к 2020/2021 +290 (+5.82%) -132 (-37.5%) +148 (+5.4%) +40 (+3.08%) +56 (+1.27%) -17 (-0.72%) +13 (+0.72%) +56 (+1.27%) +60 (+27.27%) +3.45 (+0.19%)
2020/2021 4985 0.46 352 2741 1300 4393 2354 3 1816 4393 220 1811.59 5.01%
2019/2020 5401 0.46 505 2941 1453 4899 2671 2 1874 4899 352 1862.03 7.19%
2018/2019 5767 0.47 548 3127 1299 4974 2580 2 1887 4974 505 1875.14 10.15%
2017/2018 5479 0.46 378 2974 1629 4981 2515 3 1915 4981 548 1904.48 11%
2016/2017 5383 0.46 237 2911 1442 4590 2340 3 1869 4590 378 1825.81 8.24%
2015/2016 5208 0.46 493 2853 1307 4653 2539 2 1875 4653 237 1856.37 5.09%
2014/2015 5555 0.46 441 2947 1483 4871 2600 5 1773 4871 493 1757.62 10.12%
2013/2014 5529 0.45 432 2951 1429 4812 2558 5 1808 4812 441 1759.45 9.16%
2012/2013 5354 0.46 335 2913 1296 4544 2469 7 1636 4544 432 1595.03 9.51%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2022
2020/2021 -60 (-14.56%) -60 (-1.35%) -72 (-2.97%) +30 (+1.68%) -60 (-1.35%) -18 (-7.56%) +26.77 (+1.5%)
2019/2020 -100 (-16.53%) -100 (-2%) -20 (-0.74%) -20 (-1.06%) -100 (-2%) -60 (-14.56%) -23.23 (-1.23%)
2018/2019 -29 (-5.03%) -29 (-0.58%) +46 (+1.82%) +25 (+1.34%) -29 (-0.58%) -100 (-16.53%) +57.22 (+3.15%)
2017/2018 +129 (+5.41%) -100 (-4.96%) -29 (-5.03%) -67.78 (-3.44%)

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы