Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, РОССИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Апрель 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2022 20950 0.51 226 10932 522 11680 2725 8388 11680 567 6816.64 4.85%
Изменения +2 (+0.89%) -20 (-3.69%) -18 (-0.15%) -110 (-3.88%) +50 (+0.6%) -18 (-0.15%) +42 (+8%) +35.57 (+0.52%)
Оценка март 2022 20950 0.51 224 10932 542 11698 2835 8338 11698 525 6781.07 4.49%
Изменения к 2020/2021 +2200 (+11.73%) -401 (-63.96%) +1026 (+10.36%) -53 (-9.22%) +572 (+5.15%) -18 (-0.66%) +249 (+3.06%) +572 (+5.15%) +341 (+150.88%) +138.68 (+2.08%)
2020/2021 18750 0.51 627 9906 575 11108 2743 8139 11108 226 6677.96 2.03%
2019/2020 20050 0.51 716 10448 401 11565 2940 7998 11565 627 6595.12 5.42%
2018/2019 18000 0.51 734 9561 268 10563 2277 7570 10563 716 6305.41 6.78%
2017/2018 15950 0.52 725 8656 255 9636 1825 7077 9636 734 5946.51 7.62%
2016/2017 15400 0.52 664 8294 108 9066 1822 6519 9066 725 5509.49 8%
2015/2016 13590 0.51 625 7416 433 8474 1942 5868 8474 664 5034.3 7.84%
2014/2015 13080 0.51 481 7091 574 8146 2200 5321 8146 625 4545.98 7.67%
2013/2014 13050 0.52 138 6941 587 7666 2569 4616 7666 481 4025.16 6.27%
2012/2013 10100 0.52 256 5284 687 6227 1792 4297 6227 138 3754.53 2.22%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2022
2020/2021 +2 (+0.32%) +2 (+0.02%) +2 (+0.02%) +2 (+0.89%)
2019/2020 +1 (+0.14%) +1 (+0.25%) +2 (+0.02%) +2 (+0.02%) +2 (+0.32%)
2018/2019 +1 (+0.14%) +1 (+0.01%) +1 (+0.01%) +1 (+0.14%)
2017/2018 +1 (+0.39%) +1 (+0.01%) +1 (+0.01%) +1 (+0.14%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы