Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Пищевое потребление (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, ИРАН. Прогноз на 2022/2023 год. Сентябрь 2022

Сезон 2022/2023 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка сентябрь 2022 75 2.27 482 170 2100 2752 2300 5 2752 447 16.24%
Изменения +175 (+57%) +200 (+10.53%) +375 (+15.78%) +200 (+9.52%) +375 (+15.78%) +175 (+64.34%)
Оценка август 2022 75 2.27 307 170 1900 2377 2100 5 2377 272 11.44%
Изменения к 2021/2022 +5 (+7.14%) -0.02 (-0.87%) +30 (+6.64%) +10 (+6.25%) -200 (-8.7%) -160 (-5.49%) -125 (-5.15%) -160 (-5.49%) -35 (-7.26%)
2021/2022 70 2.29 452 160 2300 2912 2425 5 2912 482 16.55%
2020/2021 70 2.41 394 169 1894 2457 2000 5 2457 452 18.4%
2019/2020 70 2.43 1269 170 1460 2899 2500 5 2899 394 13.59%
2018/2019 70 2.29 968 160 2346 3474 2200 5 3474 1269 36.53%
2017/2018 83 2.41 325 200 2548 3073 2100 5 3073 968 31.5%
2016/2017 52 2.67 65 139 2127 2331 2000 6 2331 325 13.94%
2015/2016 62 2.26 8 140 1724 1872 1800 7 1872 65 3.47%
2014/2015 69 2.07 11 143 1311 1465 1450 7 1465 8 0.55%
2013/2014 66 2.29 6 151 301 458 440 7 458 11 2.4%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на сентябрь 2022
2021/2022 +275 (+13.58%) +275 (+10.43%) +100 (+4.3%) +275 (+10.43%) +175 (+57%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Пищевое потребление (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы