Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Потребление на корм (1000 МТ), Шрот, ПАКИСТАН. Прогноз на 2022/2023 год. Ноябрь 2022

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка ноябрь 2022 5595 0.56 43 3464 3 3510 6 3343 3510 161 2954.31 4.59%
Изменения -320 (-5.41%) -151 (-4.18%) -151 (-4.12%) -151 (-4.32%) -151 (-4.12%) -120.77 (-3.93%)
Оценка октябрь 2022 5915 0.56 43 3615 3 3661 6 3494 3661 161 3075.08 4.4%
Изменения к 2021/2022 +99 (+1.8%) -70 (-61.95%) +204 (+6.26%) +2 (+200%) +136 (+4.03%) -11 (-64.71%) +29 (+0.88%) +136 (+4.03%) +118 (+274.42%) +40.15 (+1.38%)
2021/2022 5496 0.56 113 3260 1 3374 17 3314 3374 43 2914.16 1.27%
2020/2021 5422 0.56 103 3440 3 3546 7 3426 3546 113 3088.63 3.19%
2019/2020 6148 0.56 109 3723 6 3838 6 3729 3838 103 3298.92 2.68%
2018/2019 6170 0.57 229 3630 5 3864 8 3747 3864 109 3289.24 2.82%
2017/2018 6245 0.57 298 3656 23 3977 21 3727 3977 229 3262.95 5.76%
2016/2017 5875 0.57 215 3408 517 4140 5 3837 4140 298 3318.51 7.2%
2015/2016 5575 0.56 466 3138 481 4085 22 3848 4085 215 3297.81 5.26%
2014/2015 5930 0.57 180 3033 1040 4253 10 3777 4253 466 3195.8 10.96%
2013/2014 5114 0.55 207 2497 999 3703 212 3311 3703 180 2787.91 4.86%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2022
2021/2022 -77 (-1.38%) -60 (-1.81%) -60 (-1.75%) -5 (-22.73%) -55 (-1.63%) -60 (-1.75%) -52.67 (-1.78%)
2020/2021 -73 (-1.33%) -32 (-0.92%) -32 (-0.89%) -32 (-0.93%) -32 (-0.89%) -21.35 (-0.69%)
2019/2020 -40 (-0.65%) -0.01 (-1.75%) -19 (-0.51%) -19 (-0.49%) -19 (-0.51%) -19 (-0.49%) -12.67 (-0.38%)

Шрот, Потребление на корм (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Потребление на корм (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Потребление на корм (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы