Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), СОЕВЫЙ ШРОТ , ИНДИЯ. Прогноз на 2022/2023 год. Февраль 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2023 9700 0.8 405 7760 100 8265 1200 425 6243 8265 397 6243 4.8%
Изменения -200 (-2.02%) -336 (-45.34%) -160 (-2.02%) -496 (-5.66%) -277 (-4.25%) -496 (-5.66%) -219 (-35.55%) -277 (-4.25%)
Оценка январь 2023 9900 0.8 741 7920 100 8761 1200 425 6520 8761 616 6520 7.03%
Изменения к 2021/2022 +1200 (+14.12%) +218 (+116.58%) +960 (+14.12%) -546 (-84.52%) +632 (+8.28%) +260 (+27.66%) +10 (+2.41%) +370 (+6.3%) +632 (+8.28%) -8 (-1.98%) +370 (+6.3%)
2021/2022 8500 0.8 187 6800 646 7633 940 415 5873 7633 405 5873 5.31%
2020/2021 10000 0.8 196 8000 236 8432 2395 350 5500 8432 187 5500 2.22%
2019/2020 8600 0.8 229 6890 23 7142 1166 280 5500 7142 196 5500 2.74%
2018/2019 9600 0.8 215 7680 49 7944 2185 230 5300 7944 229 5300 2.88%
2017/2018 7700 0.8 647 6160 10 6817 1863 189 4550 6817 215 4550 3.15%
2016/2017 9000 0.8 130 7200 10 7340 2019 174 4500 7340 647 4500 8.81%
2015/2016 5500 0.8 553 4400 46 4999 409 160 4300 4999 130 4300 2.6%
2014/2015 7700 0.8 407 6160 7 6574 1521 150 4350 6574 553 4350 8.41%
2013/2014 8700 0.8 332 6960 7 7299 3252 140 3500 7299 407 3500 5.58%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2023
2021/2022 -1000 (-10.53%) +10 (+5.65%) -800 (-10.53%) -790 (-9.38%) +280 (+42.42%) -734 (-11.11%) -790 (-9.38%) -336 (-45.34%) -734 (-11.11%)
2020/2021 +500 (+5.26%) -220 (-52.88%) +400 (+5.26%) +180 (+2.18%) +370 (+18.27%) -200 (-3.51%) +180 (+2.18%) +10 (+5.65%) -200 (-3.51%)
2019/2020 +200 (+2.38%) -100 (-30.4%) +170 (+2.53%) +70 (+0.99%) +280 (+31.6%) -90 (-24.32%) +100 (+1.85%) +70 (+0.99%) -220 (-52.88%) +100 (+1.85%)
2018/2019 +100 (+1.92%) -100 (-30.4%) +100 (+1.92%)

СОЕВЫЙ ШРОТ , Импорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы