Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ВЬЕТНАМ. Прогноз на 2022/2023 год. Март 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка март 2023 1750 0.51 325 1658 6182 8165 311 85 7426 8165 343 7132.53 4.2%
Изменения +6 (+1.88%) +6 (+0.07%) +6 (+0.07%) +6 (+1.78%)
Оценка февраль 2023 1750 0.51 319 1658 6182 8159 311 85 7426 8159 337 7132.53 4.13%
Изменения к 2021/2022 +62 (+3.67%) -177 (-35.26%) -47 (-2.76%) +149 (+2.47%) -75 (-0.91%) -93 (-23.02%) +5 (+6.25%) -5 (-0.07%) -75 (-0.91%) +18 (+5.54%) +8.38 (+0.12%)
2021/2022 1688 0.51 502 1705 6033 8240 404 80 7431 8240 325 7124.15 3.94%
2020/2021 1644 0.51 816 1589 5952 8357 348 80 7427 8357 502 7114.73 6.01%
2019/2020 1596 0.51 788 1561 6043 8392 201 80 7295 8392 816 7055.75 9.72%
2018/2019 1548 0.55 750 1534 6045 8329 190 80 7271 8329 788 6978.84 9.46%
2017/2018 1797 0.53 460 1709 5802 7971 218 80 6923 7971 750 6688.65 9.41%
2016/2017 1461 0.53 649 1426 5279 7354 205 90 6599 7354 460 6371.04 6.26%
2015/2016 1324 0.54 388 1348 5686 7422 225 66 6482 7422 649 6301.48 8.74%
2014/2015 1548 0.52 221 1479 4990 6690 448 50 5804 6690 388 5625.57 5.8%
2013/2014 1682 0.52 185 1554 3942 5681 224 50 5186 5681 221 5045.84 3.89%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2023
2021/2022 +10 (+0.17%) +10 (+0.12%) +4 (+1%) +10 (+0.12%) +6 (+1.88%)
2020/2021 +3 (+0.37%) +3 (+0.04%) +3 (+0.87%) +3 (+0.04%)
2019/2020 +6 (+0.77%) +6 (+0.07%) +3 (+1.52%) +6 (+0.07%) +3 (+0.37%)
2018/2019 +5 (+0.67%) +3 (+0.05%) +8 (+0.1%) +2 (+1.06%) +8 (+0.1%) +6 (+0.77%)
2017/2018 +7 (+0.12%) +7 (+0.09%) +2 (+0.93%) +7 (+0.09%) +5 (+0.67%)
2016/2017 +1 (+0.02%) +1 (+0.01%) +1 (+0.49%) +1 (+0.01%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы